Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 11 | 18459 руб. 56 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 11907 руб. 74 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 2877 руб. 76 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 2685 руб. 55 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 2213 руб. 05 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1611 руб. 14 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1369 руб. 72 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1362 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 42486.68
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 13 | 35046 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 13 | 1744 руб. 14 коп. |
40 лет Победы ул | 13 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 13 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 13 | 1354 руб. 01 коп. |
40 лет Победы ул | 13 | 1341 руб. 39 коп. |
40 лет Победы ул | 13 | 1184 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 13 | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 44702
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 15 | 8898 руб. 54 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 8162 руб. 36 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 4897 руб. 60 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 4624 руб. 32 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 1851 руб. 40 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 1208 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29642.56
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 15а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 15а | 14493 руб. 62 коп. |
40 лет Победы ул | 15а | 5509 руб. 75 коп. |
40 лет Победы ул | 15а | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21103.01
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 17 | 15731 руб. 73 коп. |
40 лет Победы ул | 17 | 4654 руб. 86 коп. |
40 лет Победы ул | 17 | 3333 руб. 42 коп. |
40 лет Победы ул | 17 | 1741 руб. 14 коп. |
40 лет Победы ул | 17 | 1438 руб. 89 коп. |
40 лет Победы ул | 17 | 1099 руб. 65 коп. |
40 лет Победы ул | 17 | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29099.33
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 19
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 19 | 17523 руб. 17 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 4323 руб. 96 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 1916 руб. 71 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 1720 руб. 12 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 1126 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26610.61
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 2/1 | 15501 руб. 68 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 3188 руб. 30 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 1795 руб. 53 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 1282 руб. 32 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 1208 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24442.35
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 2/2 | 23029 руб. 07 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 3441 руб. 42 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 2708 руб. 04 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 2199 руб. 30 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 1293 руб. 62 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 1244 руб. 04 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 1208 руб. 34 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 1066 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 38756.53
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 2/3 | 11551 руб. 30 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 4600 руб. 24 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 2599 руб. 09 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1567 руб. 21 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1225 руб. 46 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1197 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22740.31
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 21 | 42383 руб. 60 коп. |
40 лет Победы ул | 21 | 12458 руб. 22 коп. |
40 лет Победы ул | 21 | 1775 руб. 51 коп. |
40 лет Победы ул | 21 | 1627 руб. 94 коп. |
40 лет Победы ул | 21 | 1175 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 59421.13
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 23 | 11149 руб. 06 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 8761 руб. 78 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 5055 руб. 62 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 4192 руб. 81 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 3517 руб. 92 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 2877 руб. 76 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 1683 руб. 34 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39437.57
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 25
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 25 | 23612 руб. 76 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 23238 руб. 94 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 22635 руб. 21 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 17523 руб. 17 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 9757 руб. 23 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 4831 руб. 29 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 3701 руб. 50 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 3556 руб. 22 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 3199 руб. 30 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 2932 руб. 36 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 2877 руб. 76 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 2831 руб. 29 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 2688 руб. 59 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 2411 руб. 44 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 2342 руб. 76 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1168 руб. 01 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1099 руб. 65 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1059 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 135132.85
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 25а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 25а | 8878 руб. 15 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 8852 руб. 29 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 8425 руб. 10 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 7610 руб. 82 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 2644 руб. 57 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1238 руб. 76 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1099 руб. 65 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1006 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 41222.47
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4 | 4316 руб. 62 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 4064 руб. 61 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 2742 руб. 01 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 1619 руб. 87 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13842.75
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4/1 | 9751 руб. 73 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 2694 руб. 37 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 1898 руб. 39 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 1861 руб. 25 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 1040 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 17246.54
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4/2 | 5755 руб. 46 коп. |
40 лет Победы ул | 4/2 | 3761 руб. 47 коп. |
40 лет Победы ул | 4/2 | 1392 руб. 93 коп. |
40 лет Победы ул | 4/2 | 1099 руб. 65 коп. |
40 лет Победы ул | 4/2 | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13109.15
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4/3 | 16967 руб. 74 коп. |
40 лет Победы ул | 4/3 | 15532 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 4/3 | 2621 руб. 58 коп. |
40 лет Победы ул | 4/3 | 1896 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 37018.05
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4а | 2866 руб. 21 коп. |
40 лет Победы ул | 4а | 2392 руб. 17 коп. |
40 лет Победы ул | 4а | 1875 руб. 81 коп. |
40 лет Победы ул | 4а | 1438 руб. 89 коп. |
40 лет Победы ул | 4а | 1098 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9671.6
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 6 | 12964 руб. 65 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 9382 руб. 48 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 5523 руб. 46 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 4831 руб. 29 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 4732 руб. 31 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 3898 руб. 06 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 2633 руб. 24 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 2133 руб. 26 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 2117 руб. 37 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1323 руб. 68 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1197 руб. 02 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 51836.46
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 6а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 6а | 10334 руб. 40 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 4831 руб. 29 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 2827 руб. 00 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 1778 руб. 13 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 20870.46
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 8 | 17400 руб. 91 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 12701 руб. 85 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 10334 руб. 40 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 6866 руб. 71 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 3534 руб. 68 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 3022 руб. 29 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 2878 руб. 08 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 2795 руб. 85 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 2567 руб. 02 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1611 руб. 14 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1589 руб. 01 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1422 руб. 36 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1240 руб. 55 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1181 руб. 58 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1122 руб. 27 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1106 руб. 37 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1058 руб. 08 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1025 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 73458.88
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 9 | 33053 руб. 61 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 17378 руб. 99 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 10183 руб. 72 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 2761 руб. 76 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1309 руб. 31 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1208 руб. 34 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1050 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 70612.02
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 60-летия СССР пр-кт, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
60-летия СССР пр-кт | 11 | 41808 руб. 07 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 35046 руб. 28 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 25784 руб. 93 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 12877 руб. 21 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 9821 руб. 41 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 8254 руб. 27 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 7093 руб. 29 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 5848 руб. 33 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 2953 руб. 92 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 2583 руб. 47 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 2456 руб. 78 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1392 руб. 51 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1336 руб. 29 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1208 руб. 34 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1170 руб. 07 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1065 руб. 80 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1065 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 161766.96
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Антенная ул, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Антенная ул | 21 | 1158 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1158.81
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Белинского ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Белинского ул | 3 | 3116 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3116.58
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Биршоссе 2 км ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Биршоссе 2 км ул | 5 | 3215 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3215.91
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Биршоссе 2 км ул, 5а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Биршоссе 2 км ул | 5а | 12038 руб. 12 коп. |
Биршоссе 2 км ул | 5а | 3846 руб. 43 коп. |
Биршоссе 2 км ул | 5а | 2688 руб. 59 коп. |
Биршоссе 2 км ул | 5а | 2083 руб. 66 коп. |
Биршоссе 2 км ул | 5а | 1621 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22277.82
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 1 | 31269 руб. 60 коп. |
Бумагина ул | 1 | 12282 руб. 83 коп. |
Бумагина ул | 1 | 8761 руб. 78 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1712 руб. 38 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1261 руб. 27 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1157 руб. 11 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1099 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 57544.62
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 10а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 10а | 4363 руб. 54 коп. |
Бумагина ул | 10а | 1848 руб. 22 коп. |
Бумагина ул | 10а | 1438 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7650.65
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 10б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 10б | 9478 руб. 30 коп. |
Бумагина ул | 10б | 8761 руб. 78 коп. |
Бумагина ул | 10б | 8761 руб. 78 коп. |
Бумагина ул | 10б | 6755 руб. 27 коп. |
Бумагина ул | 10б | 6421 руб. 40 коп. |
Бумагина ул | 10б | 5848 руб. 99 коп. |
Бумагина ул | 10б | 5534 руб. 04 коп. |
Бумагина ул | 10б | 5170 руб. 53 коп. |
Бумагина ул | 10б | 2795 руб. 85 коп. |
Бумагина ул | 10б | 1480 руб. 46 коп. |
Бумагина ул | 10б | 1047 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 62056.19
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 11 | 23533 руб. 06 коп. |
Бумагина ул | 11 | 17523 руб. 17 коп. |
Бумагина ул | 11 | 17284 руб. 93 коп. |
Бумагина ул | 11 | 4918 руб. 35 коп. |
Бумагина ул | 11 | 4619 руб. 16 коп. |
Бумагина ул | 11 | 3932 руб. 63 коп. |
Бумагина ул | 11 | 3898 руб. 95 коп. |
Бумагина ул | 11 | 2627 руб. 36 коп. |
Бумагина ул | 11 | 2444 руб. 15 коп. |
Бумагина ул | 11 | 2138 руб. 22 коп. |
Бумагина ул | 11 | 1391 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 84311.82
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 12 | 23182 руб. 03 коп. |
Бумагина ул | 12 | 12150 руб. 97 коп. |
Бумагина ул | 12 | 7232 руб. 56 коп. |
Бумагина ул | 12 | 5438 руб. 82 коп. |
Бумагина ул | 12 | 4190 руб. 21 коп. |
Бумагина ул | 12 | 3298 руб. 92 коп. |
Бумагина ул | 12 | 2199 руб. 28 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1969 руб. 90 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1614 руб. 90 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1466 руб. 18 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1173 руб. 44 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1099 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1013 руб. 65 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1006 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 67037.4
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 13 | 4851 руб. 95 коп. |
Бумагина ул | 13 | 3820 руб. 79 коп. |
Бумагина ул | 13 | 1429 руб. 71 коп. |
Бумагина ул | 13 | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11202.09
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 14 | 3130 руб. 56 коп. |
Бумагина ул | 14 | 1031 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4161.83
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 15 | 22534 руб. 93 коп. |
Бумагина ул | 15 | 3863 руб. 20 коп. |
Бумагина ул | 15 | 2995 руб. 11 коп. |
Бумагина ул | 15 | 2415 руб. 29 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1885 руб. 63 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1795 руб. 53 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1777 руб. 92 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1466 руб. 18 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1438 руб. 89 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1321 руб. 67 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1099 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1096 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 43690.92
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 17 | 35046 руб. 28 коп. |
Бумагина ул | 17 | 4831 руб. 29 коп. |
Бумагина ул | 17 | 1466 руб. 18 коп. |
Бумагина ул | 17 | 1135 руб. 69 коп. |
Бумагина ул | 17 | 1099 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 17 | 1099 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 17 | 1099 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 45778.37
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 19/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 19/1 | 6130 руб. 32 коп. |
Бумагина ул | 19/1 | 1099 руб. 65 коп. |
Бумагина ул | 19/1 | 1099 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8329.62
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 1а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 1а | 11937 руб. 86 коп. |
Бумагина ул | 1а | 10037 руб. 78 коп. |
Бумагина ул | 1а | 4745 руб. 47 коп. |
Бумагина ул | 1а | 3074 руб. 63 коп. |
Бумагина ул | 1а | 1640 руб. 51 коп. |
Бумагина ул | 1а | 1419 руб. 98 коп. |
Бумагина ул | 1а | 1135 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 33992.11
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 3 | 48188 руб. 17 коп. |
Бумагина ул | 3 | 5423 руб. 17 коп. |
Бумагина ул | 3 | 4024 руб. 14 коп. |
Бумагина ул | 3 | 2920 руб. 74 коп. |
Бумагина ул | 3 | 2688 руб. 59 коп. |
Бумагина ул | 3 | 2199 руб. 28 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1534 руб. 74 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1300 руб. 04 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1275 руб. 81 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1220 руб. 10 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1199 руб. 44 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1099 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1099 руб. 62 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1099 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1033 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 76306.22
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 5 | 20453 руб. 67 коп. |
Бумагина ул | 5 | 16723 руб. 17 коп. |
Бумагина ул | 5 | 12941 руб. 12 коп. |
Бумагина ул | 5 | 8761 руб. 78 коп. |
Бумагина ул | 5 | 8761 руб. 78 коп. |
Бумагина ул | 5 | 5720 руб. 65 коп. |
Бумагина ул | 5 | 5186 руб. 49 коп. |
Бумагина ул | 5 | 1489 руб. 36 коп. |
Бумагина ул | 5 | 1197 руб. 02 коп. |
Бумагина ул | 5 | 1099 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 82334.69
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 6 | 25379 руб. 30 коп. |
Бумагина ул | 6 | 23178 руб. 26 коп. |
Бумагина ул | 6 | 18067 руб. 89 коп. |
Бумагина ул | 6 | 18067 руб. 89 коп. |
Бумагина ул | 6 | 12571 руб. 37 коп. |
Бумагина ул | 6 | 12090 руб. 57 коп. |
Бумагина ул | 6 | 12045 руб. 32 коп. |
Бумагина ул | 6 | 12045 руб. 32 коп. |
Бумагина ул | 6 | 11060 руб. 61 коп. |
Бумагина ул | 6 | 9952 руб. 51 коп. |
Бумагина ул | 6 | 9952 руб. 51 коп. |
Бумагина ул | 6 | 9540 руб. 45 коп. |
Бумагина ул | 6 | 8999 руб. 65 коп. |
Бумагина ул | 6 | 8993 руб. 89 коп. |
Бумагина ул | 6 | 6022 руб. 77 коп. |
Бумагина ул | 6 | 6022 руб. 77 коп. |
Бумагина ул | 6 | 6022 руб. 77 коп. |
Бумагина ул | 6 | 6022 руб. 77 коп. |
Бумагина ул | 6 | 6022 руб. 77 коп. |
Бумагина ул | 6 | 6022 руб. 77 коп. |
Бумагина ул | 6 | 5401 руб. 86 коп. |
Бумагина ул | 6 | 4930 руб. 98 коп. |
Бумагина ул | 6 | 4497 руб. 02 коп. |
Бумагина ул | 6 | 4367 руб. 38 коп. |
Бумагина ул | 6 | 4029 руб. 88 коп. |
Бумагина ул | 6 | 4022 руб. 77 коп. |
Бумагина ул | 6 | 3776 руб. 84 коп. |
Бумагина ул | 6 | 3439 руб. 58 коп. |
Бумагина ул | 6 | 3329 руб. 17 коп. |
Бумагина ул | 6 | 3082 руб. 43 коп. |
Бумагина ул | 6 | 2862 руб. 03 коп. |
Бумагина ул | 6 | 2500 руб. 70 коп. |
Бумагина ул | 6 | 2302 руб. 90 коп. |
Бумагина ул | 6 | 2161 руб. 32 коп. |
Бумагина ул | 6 | 1579 руб. 67 коп. |
Бумагина ул | 6 | 1013 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 281379.88
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 6а | 33046 руб. 28 коп. |
Бумагина ул | 6а | 26284 руб. 93 коп. |
Бумагина ул | 6а | 23255 руб. 15 коп. |
Бумагина ул | 6а | 22384 руб. 92 коп. |
Бумагина ул | 6а | 12176 руб. 13 коп. |
Бумагина ул | 6а | 12007 руб. 48 коп. |
Бумагина ул | 6а | 11275 руб. 37 коп. |
Бумагина ул | 6а | 10922 руб. 11 коп. |
Бумагина ул | 6а | 8951 руб. 84 коп. |
Бумагина ул | 6а | 8650 руб. 13 коп. |
Бумагина ул | 6а | 8396 руб. 24 коп. |
Бумагина ул | 6а | 5105 руб. 05 коп. |
Бумагина ул | 6а | 1487 руб. 16 коп. |
Бумагина ул | 6а | 1466 руб. 18 коп. |
Бумагина ул | 6а | 1187 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 186596.59
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 6б | 1099 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1099.65
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6в
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 6в | 2006 руб. 42 коп. |
Бумагина ул | 6в | 1052 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3059.05
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 7 | 17523 руб. 17 коп. |
Бумагина ул | 7 | 17147 руб. 53 коп. |
Бумагина ул | 7 | 13733 руб. 12 коп. |
Бумагина ул | 7 | 1966 руб. 30 коп. |
Бумагина ул | 7 | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 51469.76
