Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 11 | 16425 руб. 61 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 9507 руб. 74 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 3610 руб. 86 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 3088 руб. 33 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 2712 руб. 07 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 2469 руб. 36 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 2416 руб. 71 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1585 руб. 65 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1563 руб. 56 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1006 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 45486.48
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 13 | 36512 руб. 46 коп. |
40 лет Победы ул | 13 | 1791 руб. 81 коп. |
40 лет Победы ул | 13 | 1660 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 13 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 13 | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 42530.27
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 15 | 9265 руб. 09 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 7895 руб. 46 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 5264 руб. 15 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 4825 руб. 72 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 2513 руб. 54 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 2217 руб. 95 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 1812 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 33794.42
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 15а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 15а | 15593 руб. 26 коп. |
40 лет Победы ул | 15а | 5876 руб. 30 коп. |
40 лет Победы ул | 15а | 2224 руб. 85 коп. |
40 лет Победы ул | 15а | 2199 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 15а | 1099 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26993.02
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 17 | 5259 руб. 03 коп. |
40 лет Победы ул | 17 | 1942 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7201.57
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 19
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 19 | 18256 руб. 27 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 4525 руб. 36 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 1799 руб. 16 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 1722 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 1194 руб. 02 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 1078 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28576.05
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 2/1 | 16601 руб. 32 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 3792 руб. 47 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 2416 руб. 68 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 2394 руб. 04 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 2379 руб. 17 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 1441 руб. 78 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 1417 руб. 13 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 1415 руб. 08 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 1362 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34686.09
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 2/2 | 24128 руб. 71 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 3642 руб. 82 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 2199 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 1848 руб. 21 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 1479 руб. 76 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 1456 руб. 44 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 1099 руб. 65 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 1099 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 36954.52
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 2/3 | 11752 руб. 70 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 5198 руб. 75 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 2599 руб. 09 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1471 руб. 83 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1197 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22219.38
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 21 | 44216 руб. 33 коп. |
40 лет Победы ул | 21 | 13557 руб. 86 коп. |
40 лет Победы ул | 21 | 1872 руб. 50 коп. |
40 лет Победы ул | 21 | 1424 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 61071.61
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 23 | 11821 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 9128 руб. 33 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 6465 руб. 35 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 4559 руб. 36 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 4122 руб. 09 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 3610 руб. 86 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 1205 руб. 42 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 1197 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 42109.7
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 25
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 25 | 23734 руб. 85 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 22956 руб. 99 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 20597 руб. 77 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 18256 руб. 27 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 11223 руб. 41 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 5197 руб. 84 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 5062 руб. 14 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 4289 руб. 32 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 3610 руб. 86 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 3197 руб. 84 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 2898 руб. 54 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 2889 руб. 99 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 2612 руб. 84 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 2285 руб. 46 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1908 руб. 10 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1570 руб. 79 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1567 руб. 63 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1466 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1208 руб. 34 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 141300.28
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 25а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 25а | 9244 руб. 70 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 9218 руб. 84 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 9077 руб. 00 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 6658 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1832 руб. 73 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1522 руб. 71 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1514 руб. 61 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1459 руб. 21 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1214 руб. 46 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1011 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 42754.05
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4 | 4965 руб. 16 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 4091 руб. 92 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 1611 руб. 14 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 1039 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12807.5
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4/1 | 7052 руб. 92 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 2587 руб. 04 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 2153 руб. 10 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 1973 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13766.74
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4/2 | 1611 руб. 14 коп. |
40 лет Победы ул | 4/2 | 1466 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3077.32
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4/3 | 17433 руб. 92 коп. |
40 лет Победы ул | 4/3 | 16998 руб. 46 коп. |
40 лет Победы ул | 4/3 | 2822 руб. 98 коп. |
40 лет Победы ул | 4/3 | 2097 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39353.21
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4а | 4062 руб. 14 коп. |
40 лет Победы ул | 4а | 2479 руб. 98 коп. |
40 лет Победы ул | 4а | 1805 руб. 44 коп. |
40 лет Победы ул | 4а | 1423 руб. 40 коп. |
40 лет Победы ул | 4а | 1404 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11175.42
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 6 | 13697 руб. 75 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 9531 руб. 74 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 6256 руб. 56 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 5197 руб. 84 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 5098 руб. 86 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 4426 руб. 14 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 4242 руб. 75 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 3371 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 2060 руб. 94 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1786 руб. 96 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1592 руб. 23 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1150 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 58413.6
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 6а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 6а | 11067 руб. 50 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 5197 руб. 84 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 3482 руб. 30 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 2443 руб. 82 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 2199 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 2144 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26535.42
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 8 | 18005 руб. 08 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 13507 руб. 42 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 11067 руб. 50 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 10200 руб. 93 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 7233 руб. 26 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 4371 руб. 44 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 3626 руб. 46 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 3162 руб. 40 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 3079 руб. 48 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 2768 руб. 42 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 2281 руб. 22 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1919 руб. 25 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1525 руб. 05 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1438 руб. 25 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1307 руб. 77 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1102 руб. 00 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1083 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 87679.19
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 9 | 34250 руб. 62 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 17580 руб. 39 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 10782 руб. 23 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1660 руб. 21 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1611 руб. 12 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1417 руб. 38 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1128 руб. 31 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 69529.9
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 60-летия СССР пр-кт, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
60-летия СССР пр-кт | 11 | 41640 руб. 80 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 36512 руб. 46 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 26884 руб. 57 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 13475 руб. 72 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 9059 руб. 84 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 7294 руб. 69 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 3660 руб. 84 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 2823 руб. 33 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 2623 руб. 55 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 2000 руб. 00 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1832 руб. 73 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1676 руб. 20 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1572 руб. 85 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1389 руб. 06 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1283 руб. 92 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1141 руб. 58 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1007 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 155879.7
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Белинского ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Белинского ул | 3 | 3244 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3244.68
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Биршоссе 2 км ул, 5а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Биршоссе 2 км ул | 5а | 12953 руб. 74 коп. |
Биршоссе 2 км ул | 5а | 4047 руб. 83 коп. |
Биршоссе 2 км ул | 5а | 2889 руб. 99 коп. |
Биршоссе 2 км ул | 5а | 1842 руб. 27 коп. |
Биршоссе 2 км ул | 5а | 1675 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23409.4
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 1 | 30468 руб. 87 коп. |
Бумагина ул | 1 | 14115 руб. 56 коп. |
Бумагина ул | 1 | 9128 руб. 33 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1466 руб. 20 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1236 руб. 45 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1189 руб. 32 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1099 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1005 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 59709.56
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 10а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 10а | 5169 руб. 11 коп. |
Бумагина ул | 10а | 1805 руб. 44 коп. |
Бумагина ул | 10а | 1713 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8688.5
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 10б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 10б | 10076 руб. 81 коп. |
Бумагина ул | 10б | 9128 руб. 33 коп. |
Бумагина ул | 10б | 9128 руб. 33 коп. |
Бумагина ул | 10б | 7569 руб. 02 коп. |
Бумагина ул | 10б | 7521 руб. 04 коп. |
Бумагина ул | 10б | 5936 руб. 82 коп. |
Бумагина ул | 10б | 3215 руб. 54 коп. |
Бумагина ул | 10б | 3162 руб. 40 коп. |
Бумагина ул | 10б | 2537 руб. 08 коп. |
Бумагина ул | 10б | 2325 руб. 29 коп. |
Бумагина ул | 10б | 1895 руб. 78 коп. |
Бумагина ул | 10б | 1665 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 10б | 1466 руб. 20 коп. |
Бумагина ул | 10б | 1032 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 66660.69
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 11 | 24632 руб. 70 коп. |
Бумагина ул | 11 | 18384 руб. 57 коп. |
Бумагина ул | 11 | 18256 руб. 27 коп. |
Бумагина ул | 11 | 5516 руб. 86 коп. |
Бумагина ул | 11 | 5021 руб. 94 коп. |
Бумагина ул | 11 | 4704 руб. 52 коп. |
Бумагина ул | 11 | 3815 руб. 84 коп. |
Бумагина ул | 11 | 1238 руб. 93 коп. |
Бумагина ул | 11 | 1177 руб. 25 коп. |
Бумагина ул | 11 | 1018 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 83767.53
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 12 | 24281 руб. 67 коп. |
Бумагина ул | 12 | 7599 руб. 11 коп. |
Бумагина ул | 12 | 6037 руб. 33 коп. |
Бумагина ул | 12 | 4737 руб. 55 коп. |
Бумагина ул | 12 | 3270 руб. 09 коп. |
Бумагина ул | 12 | 2932 руб. 36 коп. |
Бумагина ул | 12 | 2215 руб. 36 коп. |
Бумагина ул | 12 | 2171 руб. 30 коп. |
Бумагина ул | 12 | 2046 руб. 96 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1466 руб. 20 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1399 руб. 80 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1211 руб. 98 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1099 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1099 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1099 руб. 65 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1099 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 63768.29
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 13 | 5925 руб. 31 коп. |
Бумагина ул | 13 | 4585 руб. 05 коп. |
Бумагина ул | 13 | 1402 руб. 28 коп. |
Бумагина ул | 13 | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13012.28
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 14 | 1365 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1365.81
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 15 | 23634 руб. 57 коп. |
Бумагина ул | 15 | 4870 руб. 15 коп. |
Бумагина ул | 15 | 3351 руб. 81 коп. |
Бумагина ул | 15 | 2199 руб. 28 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1805 руб. 44 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1607 руб. 48 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1487 руб. 03 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1426 руб. 98 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1242 руб. 35 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1208 руб. 34 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1033 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 43866.9
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 17 | 36512 руб. 46 коп. |
Бумагина ул | 17 | 6645 руб. 14 коп. |
Бумагина ул | 17 | 5197 руб. 84 коп. |
Бумагина ул | 17 | 1466 руб. 20 коп. |
Бумагина ул | 17 | 1466 руб. 20 коп. |
Бумагина ул | 17 | 1466 руб. 18 коп. |
Бумагина ул | 17 | 1183 руб. 86 коп. |
Бумагина ул | 17 | 1126 руб. 96 коп. |
Бумагина ул | 17 | 1099 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 17 | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 57264.12
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 19/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 19/1 | 6533 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6533.1
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 1а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 1а | 12670 руб. 96 коп. |
Бумагина ул | 1а | 5112 руб. 02 коп. |
Бумагина ул | 1а | 4303 руб. 96 коп. |
Бумагина ул | 1а | 3441 руб. 18 коп. |
Бумагина ул | 1а | 1473 руб. 24 коп. |
Бумагина ул | 1а | 1442 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28443.67
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 3 | 48792 руб. 34 коп. |
Бумагина ул | 3 | 4426 руб. 92 коп. |
Бумагина ул | 3 | 4156 руб. 27 коп. |
Бумагина ул | 3 | 2889 руб. 99 коп. |
Бумагина ул | 3 | 2398 руб. 88 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1736 руб. 14 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1399 руб. 65 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1395 руб. 74 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1112 руб. 67 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1099 руб. 65 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1099 руб. 28 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 71607.17
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 5 | 20186 руб. 77 коп. |
Бумагина ул | 5 | 17456 руб. 27 коп. |
Бумагина ул | 5 | 13539 руб. 63 коп. |
Бумагина ул | 5 | 9128 руб. 33 коп. |
Бумагина ул | 5 | 9128 руб. 33 коп. |
Бумагина ул | 5 | 5496 руб. 15 коп. |
Бумагина ул | 5 | 2435 руб. 38 коп. |
Бумагина ул | 5 | 1832 руб. 73 коп. |
Бумагина ул | 5 | 1795 руб. 53 коп. |
Бумагина ул | 5 | 1488 руб. 54 коп. |
Бумагина ул | 5 | 1466 руб. 20 коп. |
Бумагина ул | 5 | 1056 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 85010.3
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 6 | 26756 руб. 85 коп. |
Бумагина ул | 6 | 24191 руб. 45 коп. |
Бумагина ул | 6 | 18827 руб. 78 коп. |
Бумагина ул | 6 | 18827 руб. 78 коп. |
Бумагина ул | 6 | 13103 руб. 76 коп. |
Бумагина ул | 6 | 12551 руб. 92 коп. |
Бумагина ул | 6 | 12551 руб. 92 коп. |
Бумагина ул | 6 | 11567 руб. 21 коп. |
Бумагина ул | 6 | 10584 руб. 56 коп. |
Бумагина ул | 6 | 10411 руб. 69 коп. |
Бумагина ул | 6 | 10411 руб. 69 коп. |
Бумагина ул | 6 | 10047 руб. 05 коп. |
Бумагина ул | 6 | 9500 руб. 49 коп. |
Бумагина ул | 6 | 9252 руб. 95 коп. |
Бумагина ул | 6 | 6276 руб. 07 коп. |
Бумагина ул | 6 | 6276 руб. 07 коп. |
Бумагина ул | 6 | 6276 руб. 07 коп. |
Бумагина ул | 6 | 6276 руб. 07 коп. |
Бумагина ул | 6 | 6276 руб. 07 коп. |
Бумагина ул | 6 | 6276 руб. 07 коп. |
Бумагина ул | 6 | 5655 руб. 16 коп. |
Бумагина ул | 6 | 5323 руб. 39 коп. |
Бумагина ул | 6 | 4750 руб. 32 коп. |
Бумагина ул | 6 | 4620 руб. 68 коп. |
Бумагина ул | 6 | 4283 руб. 18 коп. |
Бумагина ул | 6 | 3963 руб. 37 коп. |
Бумагина ул | 6 | 3582 руб. 47 коп. |
Бумагина ул | 6 | 3115 руб. 33 коп. |
Бумагина ул | 6 | 2414 руб. 62 коп. |
Бумагина ул | 6 | 2276 руб. 07 коп. |
Бумагина ул | 6 | 1959 руб. 88 коп. |
Бумагина ул | 6 | 1836 руб. 73 коп. |
Бумагина ул | 6 | 1013 руб. 19 коп. |
Бумагина ул | 6 | 1013 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 282051.1
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 6а | 34512 руб. 46 коп. |
Бумагина ул | 6а | 27384 руб. 57 коп. |
Бумагина ул | 6а | 24721 руб. 33 коп. |
Бумагина ул | 6а | 20984 руб. 56 коп. |
Бумагина ул | 6а | 12774 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 6а | 12611 руб. 65 коп. |
Бумагина ул | 6а | 12041 руб. 55 коп. |
Бумагина ул | 6а | 12021 руб. 75 коп. |
Бумагина ул | 6а | 10747 руб. 36 коп. |
Бумагина ул | 6а | 9383 руб. 23 коп. |
Бумагина ул | 6а | 8799 руб. 02 коп. |
Бумагина ул | 6а | 5306 руб. 45 коп. |
Бумагина ул | 6а | 1432 руб. 36 коп. |
Бумагина ул | 6а | 1272 руб. 26 коп. |
Бумагина ул | 6а | 1244 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 195237.46
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6в
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 6в | 2914 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2914.37
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 7 | 18256 руб. 27 коп. |
Бумагина ул | 7 | 17880 руб. 63 коп. |
Бумагина ул | 7 | 14466 руб. 22 коп. |
Бумагина ул | 7 | 2379 руб. 23 коп. |
Бумагина ул | 7 | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 54081.99
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 8 | 12551 руб. 92 коп. |
Бумагина ул | 8 | 8051 руб. 92 коп. |
Бумагина ул | 8 | 3685 руб. 27 коп. |
Бумагина ул | 8 | 2279 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26568.29
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 8а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 8а | 64508 руб. 27 коп. |
Бумагина ул | 8а | 13787 руб. 76 коп. |
Бумагина ул | 8а | 7411 руб. 74 коп. |
Бумагина ул | 8а | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 86807.41
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 9 | 12898 руб. 61 коп. |
Бумагина ул | 9 | 9128 руб. 33 коп. |
Бумагина ул | 9 | 4858 руб. 60 коп. |
