Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 11 | 11942 руб. 66 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 2914 руб. 89 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1788 руб. 26 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1517 руб. 93 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1140 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19304.45
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 13 | 51427 руб. 78 коп. |
40 лет Победы ул | 13 | 5688 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 57116.12
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 15 | 14853 руб. 22 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 11993 руб. 97 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 8993 руб. 03 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 3524 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39364.26
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 15а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 15а | 26779 руб. 80 коп. |
40 лет Победы ул | 15а | 9605 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 15а | 8916 руб. 38 коп. |
40 лет Победы ул | 15а | 1194 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 46496.07
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 17 | 4000 руб. 82 коп. |
40 лет Победы ул | 17 | 2995 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6996.6
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 19
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 19 | 25714 руб. 03 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 9416 руб. 11 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 7457 руб. 76 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 6583 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 2350 руб. 74 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 1945 руб. 37 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 1907 руб. 93 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 1592 руб. 94 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 1559 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 58527.98
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 2/1 | 17679 руб. 91 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 14765 руб. 80 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 6639 руб. 98 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 3569 руб. 53 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 2499 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 1713 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 46867.54
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 2/2 | 35315 руб. 25 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 8190 руб. 86 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 5698 руб. 10 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 4928 руб. 43 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 2080 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 56212.64
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 2/3 | 15199 руб. 51 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 5316 руб. 98 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 4465 руб. 39 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1323 руб. 71 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1296 руб. 92 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1252 руб. 68 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1130 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29986.15
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 21 | 52360 руб. 55 коп. |
40 лет Победы ул | 21 | 24744 руб. 40 коп. |
40 лет Победы ул | 21 | 8076 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 85181.06
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 23 | 8926 руб. 72 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 5068 руб. 62 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 4525 руб. 36 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 2473 руб. 36 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 2262 руб. 68 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 1603 руб. 15 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 1600 руб. 44 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 1560 руб. 15 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 1341 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29361.68
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 25
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 25 | 34921 руб. 39 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 26138 руб. 73 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 25714 руб. 03 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 13735 руб. 06 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 11452 руб. 81 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 5747 руб. 08 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 4926 руб. 72 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 4465 руб. 85 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 4441 руб. 12 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 4387 руб. 82 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 3372 руб. 86 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 3185 руб. 88 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1898 руб. 68 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1712 руб. 06 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1667 руб. 17 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1311 руб. 62 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1194 руб. 71 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1163 руб. 03 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1163 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 152599.65
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 25а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 25а | 12973 руб. 58 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 12947 руб. 72 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 11992 руб. 32 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1374 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39288.42
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4 | 4123 руб. 61 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 3362 руб. 33 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 1896 руб. 13 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 1681 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 1304 руб. 38 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 1194 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13562.8
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4/1 | 3655 руб. 98 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 3591 руб. 04 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 2629 руб. 23 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 1674 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11551.14
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4/2 | 11982 руб. 96 коп. |
40 лет Победы ул | 4/2 | 4587 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16570.58
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4/3 | 31913 руб. 78 коп. |
40 лет Победы ул | 4/3 | 5612 руб. 87 коп. |
40 лет Победы ул | 4/3 | 4732 руб. 84 коп. |
40 лет Победы ул | 4/3 | 4652 руб. 06 коп. |
40 лет Победы ул | 4/3 | 2279 руб. 65 коп. |
40 лет Победы ул | 4/3 | 1694 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 50886.16
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4а | 8654 руб. 54 коп. |
40 лет Победы ул | 4а | 5534 руб. 32 коп. |
40 лет Победы ул | 4а | 2511 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 4а | 2507 руб. 56 коп. |
40 лет Победы ул | 4а | 1975 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21183.06
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 6 | 11323 руб. 25 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 8926 руб. 72 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 8827 руб. 74 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 7971 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 4525 руб. 36 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 3974 руб. 24 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 2994 руб. 95 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1932 руб. 04 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1796 руб. 51 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1592 руб. 37 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1592 руб. 96 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1512 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1414 руб. 03 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1386 руб. 14 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1330 руб. 48 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1252 руб. 76 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1124 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 63478.37
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 6а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 6а | 18525 руб. 26 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 8926 руб. 72 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 5873 руб. 56 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 2629 руб. 23 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 1529 руб. 58 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 1311 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 38796.08
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 8 | 24179 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 21740 руб. 24 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 18525 руб. 26 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 10962 руб. 14 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 4095 руб. 43 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 2589 руб. 52 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1520 руб. 79 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1190 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 84803.16
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 9 | 46220 руб. 72 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 16767 руб. 33 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 3185 руб. 88 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 2296 руб. 92 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1619 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 70090.19
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 60-летия СССР пр-кт, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
60-летия СССР пр-кт | 11 | 56274 руб. 44 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 38071 руб. 11 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 26690 руб. 25 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 19460 руб. 82 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 6000 руб. 00 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 5425 руб. 29 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 4792 руб. 81 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 4792 руб. 81 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 4792 руб. 81 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 4525 руб. 36 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 3212 руб. 14 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 2262 руб. 68 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1699 руб. 70 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1529 руб. 58 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1444 руб. 73 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1393 руб. 23 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1309 руб. 36 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1246 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 184924.02
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Белинского ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Белинского ул | 3 | 4553 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4553.88
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Биршоссе 2 км ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Биршоссе 2 км ул | 5 | 1564 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1564.73
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Биршоссе 2 км ул, 5а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Биршоссе 2 км ул | 5а | 22259 руб. 32 коп. |
Биршоссе 2 км ул | 5а | 7410 руб. 51 коп. |
Биршоссе 2 км ул | 5а | 7157 руб. 31 коп. |
Биршоссе 2 км ул | 5а | 4948 руб. 27 коп. |
Биршоссе 2 км ул | 5а | 2292 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 44067.43
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 1 | 32759 руб. 78 коп. |
Бумагина ул | 1 | 12857 руб. 21 коп. |
Бумагина ул | 1 | 10595 руб. 46 коп. |
Бумагина ул | 1 | 6263 руб. 14 коп. |
Бумагина ул | 1 | 4347 руб. 08 коп. |
Бумагина ул | 1 | 3025 руб. 36 коп. |
Бумагина ул | 1 | 2629 руб. 23 коп. |
Бумагина ул | 1 | 2267 руб. 75 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1461 руб. 72 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1075 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 77282.08
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 10а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 10а | 1868 руб. 46 коп. |
Бумагина ул | 10а | 1423 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3291.83
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 10б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 10б | 16061 руб. 91 коп. |
Бумагина ул | 10б | 12857 руб. 21 коп. |
Бумагина ул | 10б | 12857 руб. 21 коп. |
Бумагина ул | 10б | 9050 руб. 60 коп. |
Бумагина ул | 10б | 6891 руб. 28 коп. |
Бумагина ул | 10б | 6134 руб. 01 коп. |
Бумагина ул | 10б | 5991 руб. 56 коп. |
Бумагина ул | 10б | 4065 руб. 88 коп. |
Бумагина ул | 10б | 2451 руб. 09 коп. |
Бумагина ул | 10б | 1194 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 77555.46
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 11 | 25714 руб. 03 коп. |
Бумагина ул | 11 | 24571 руб. 11 коп. |
Бумагина ул | 11 | 9138 руб. 32 коп. |
Бумагина ул | 11 | 9042 руб. 99 коп. |
Бумагина ул | 11 | 2362 руб. 68 коп. |
Бумагина ул | 11 | 2326 руб. 96 коп. |
Бумагина ул | 11 | 1608 руб. 43 коп. |
Бумагина ул | 11 | 1592 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 76357.48
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 12 | 35060 руб. 05 коп. |
Бумагина ул | 12 | 12022 руб. 43 коп. |
Бумагина ул | 12 | 11327 руб. 99 коп. |
Бумагина ул | 12 | 2875 руб. 40 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1924 руб. 39 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1217 руб. 02 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1163 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 65590.31
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 14 | 12535 руб. 23 коп. |
Бумагина ул | 14 | 5411 руб. 34 коп. |
Бумагина ул | 14 | 4112 руб. 59 коп. |
Бумагина ул | 14 | 2580 руб. 65 коп. |
Бумагина ул | 14 | 2262 руб. 68 коп. |
Бумагина ул | 14 | 1797 руб. 19 коп. |
Бумагина ул | 14 | 1345 руб. 37 коп. |
Бумагина ул | 14 | 1217 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31262.29
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 15 | 27688 руб. 34 коп. |
Бумагина ул | 15 | 3974 руб. 73 коп. |
Бумагина ул | 15 | 2829 руб. 54 коп. |
Бумагина ул | 15 | 2805 руб. 71 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1909 руб. 87 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1529 руб. 41 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1529 руб. 58 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1457 руб. 76 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1194 руб. 71 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1160 руб. 03 коп. |
Бумагина ул | 15 | 1117 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 47197.35
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 17 | 51427 руб. 78 коп. |
Бумагина ул | 17 | 8926 руб. 72 коп. |
Бумагина ул | 17 | 3926 руб. 72 коп. |
Бумагина ул | 17 | 3878 руб. 28 коп. |
Бумагина ул | 17 | 3792 руб. 26 коп. |
Бумагина ул | 17 | 3599 руб. 29 коп. |
Бумагина ул | 17 | 1024 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 76575.84
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 19/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 19/1 | 12749 руб. 49 коп. |
Бумагина ул | 19/1 | 1623 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14373.43
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 1а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 1а | 14620 руб. 12 коп. |
Бумагина ул | 1а | 13449 руб. 14 коп. |
Бумагина ул | 1а | 8840 руб. 90 коп. |
Бумагина ул | 1а | 4525 руб. 36 коп. |
Бумагина ул | 1а | 3203 руб. 05 коп. |
Бумагина ул | 1а | 1341 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 45979.77
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 3 | 54894 руб. 66 коп. |
Бумагина ул | 3 | 8652 руб. 06 коп. |
Бумагина ул | 3 | 4948 руб. 27 коп. |
Бумагина ул | 3 | 4416 руб. 38 коп. |
Бумагина ул | 3 | 2680 руб. 51 коп. |
Бумагина ул | 3 | 2277 руб. 59 коп. |
Бумагина ул | 3 | 2000 руб. 00 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1366 руб. 03 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1217 руб. 05 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1194 руб. 71 коп. |
Бумагина ул | 3 | 1163 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 84810.29
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 5 | 27644 руб. 53 коп. |
Бумагина ул | 5 | 23258 руб. 46 коп. |
Бумагина ул | 5 | 19524 руб. 73 коп. |
Бумагина ул | 5 | 15852 руб. 08 коп. |
Бумагина ул | 5 | 12857 руб. 21 коп. |
Бумагина ул | 5 | 12625 руб. 25 коп. |
Бумагина ул | 5 | 4848 руб. 75 коп. |
Бумагина ул | 5 | 3982 руб. 38 коп. |
Бумагина ул | 5 | 1592 руб. 94 коп. |
Бумагина ул | 5 | 1592 руб. 96 коп. |
Бумагина ул | 5 | 1291 руб. 86 коп. |
Бумагина ул | 5 | 1197 руб. 02 коп. |
Бумагина ул | 5 | 1163 руб. 03 коп. |
Бумагина ул | 5 | 1163 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 128594.23
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 6 | 33707 руб. 43 коп. |
Бумагина ул | 6 | 25549 руб. 76 коп. |
Бумагина ул | 6 | 23399 руб. 74 коп. |
Бумагина ул | 6 | 18469 руб. 13 коп. |
Бумагина ул | 6 | 17699 руб. 96 коп. |
Бумагина ул | 6 | 17699 руб. 96 коп. |
Бумагина ул | 6 | 16303 руб. 49 коп. |
Бумагина ул | 6 | 15003 руб. 49 коп. |
Бумагина ул | 6 | 15003 руб. 49 коп. |
Бумагина ул | 6 | 14648 руб. 53 коп. |
Бумагина ул | 6 | 11826 руб. 97 коп. |
Бумагина ул | 6 | 9247 руб. 49 коп. |
Бумагина ул | 6 | 8850 руб. 09 коп. |
Бумагина ул | 6 | 8850 руб. 09 коп. |
Бумагина ул | 6 | 8850 руб. 09 коп. |
Бумагина ул | 6 | 8850 руб. 09 коп. |
Бумагина ул | 6 | 8850 руб. 09 коп. |
Бумагина ул | 6 | 8229 руб. 18 коп. |
Бумагина ул | 6 | 6887 руб. 75 коп. |
Бумагина ул | 6 | 6857 руб. 20 коп. |
Бумагина ул | 6 | 6156 руб. 49 коп. |
Бумагина ул | 6 | 6027 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 6 | 5869 руб. 69 коп. |
Бумагина ул | 6 | 5689 руб. 35 коп. |
Бумагина ул | 6 | 5222 руб. 21 коп. |
Бумагина ул | 6 | 5140 руб. 87 коп. |
Бумагина ул | 6 | 4988 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 6 | 3128 руб. 04 коп. |
Бумагина ул | 6 | 2874 руб. 74 коп. |
Бумагина ул | 6 | 2320 руб. 72 коп. |
Бумагина ул | 6 | 1814 руб. 12 коп. |
Бумагина ул | 6 | 1560 руб. 82 коп. |
Бумагина ул | 6 | 1244 руб. 58 коп. |
Бумагина ул | 6 | 1114 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 337936.05
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 6а | 39636 руб. 65 коп. |
Бумагина ул | 6а | 39399 руб. 65 коп. |
Бумагина ул | 6а | 38571 руб. 11 коп. |
Бумагина ул | 6а | 25781 руб. 97 коп. |
Бумагина ул | 6а | 18786 руб. 21 коп. |
Бумагина ул | 6а | 18759 руб. 74 коп. |
Бумагина ул | 6а | 11775 руб. 99 коп. |
Бумагина ул | 6а | 11132 руб. 56 коп. |
Бумагина ул | 6а | 2425 руб. 35 коп. |
Бумагина ул | 6а | 1755 руб. 84 коп. |
Бумагина ул | 6а | 1592 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 209618.01
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 6б | 3385 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3385.2
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6в
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 6в | 4972 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4972.65
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 7 | 25714 руб. 03 коп. |
Бумагина ул | 7 | 24553 руб. 14 коп. |
Бумагина ул | 7 | 9836 руб. 99 коп. |
Бумагина ул | 7 | 4788 руб. 04 коп. |
Бумагина ул | 7 | 1592 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 66485.16
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 8 | 17699 руб. 96 коп. |
Бумагина ул | 8 | 6199 руб. 96 коп. |
Бумагина ул | 8 | 3770 руб. 53 коп. |
Бумагина ул | 8 | 2942 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30612.77
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 8а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 8а | 98067 руб. 79 коп. |
Бумагина ул | 8а | 6640 руб. 62 коп. |
Бумагина ул | 8а | 1236 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 105945.06
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 9 | 12857 руб. 21 коп. |
Бумагина ул | 9 | 11608 руб. 78 коп. |
Бумагина ул | 9 | 5718 руб. 39 коп. |
Бумагина ул | 9 | 1896 руб. 13 коп. |
Бумагина ул | 9 | 1024 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 33105.05
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Волочаевская ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Волочаевская ул | 14 | 63406 руб. 87 коп. |
Волочаевская ул | 14 | 17466 руб. 14 коп. |
Волочаевская ул | 14 | 15979 руб. 68 коп. |
Волочаевская ул | 14 | 1078 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 97931.43
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Волочаевская ул, 26
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Волочаевская ул | 26 | 7131 руб. 78 коп. |
Волочаевская ул | 26 | 1844 руб. 29 коп. |
Волочаевская ул | 26 | 1645 руб. 85 коп. |
Волочаевская ул | 26 | 1050 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11671.94
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Волочаевская ул, 30
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Волочаевская ул | 30 | 2677 руб. 87 коп. |
Волочаевская ул | 30 | 1097 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3775.19
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Волочаевская ул, 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Волочаевская ул | 16 | 112308 руб. 45 коп. |
Волочаевская ул | 16 | 59029 руб. 74 коп. |
Волочаевская ул | 16 | 59029 руб. 74 коп. |
Волочаевская ул | 16 | 28094 руб. 33 коп. |
Волочаевская ул | 16 | 21291 руб. 34 коп. |
Волочаевская ул | 16 | 20159 руб. 64 коп. |
Волочаевская ул | 16 | 19240 руб. 56 коп. |
Волочаевская ул | 16 | 16160 руб. 14 коп. |
Волочаевская ул | 16 | 13697 руб. 06 коп. |
Волочаевская ул | 16 | 2361 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 351372.09
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Волочаевская ул, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Волочаевская ул | 18 | 32347 руб. 55 коп. |
