Регистрация | Авторизация
+7 (426) 222-27-31, +7 (426) 223-81-38. +7 (426) 223-86-76. +7 (426) 224-65-26

Должники компании
Дома:

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 11 9989 руб. 93 коп.
40 лет Победы ул 11 5281 руб. 91 коп.
40 лет Победы ул 11 3637 руб. 80 коп.
40 лет Победы ул 11 2497 руб. 50 коп.
40 лет Победы ул 11 2192 руб. 74 коп.
40 лет Победы ул 11 1873 руб. 13 коп.
40 лет Победы ул 11 1833 руб. 81 коп.
40 лет Победы ул 11 1666 руб. 27 коп.
40 лет Победы ул 11 1442 руб. 58 коп.
40 лет Победы ул 11 1416 руб. 05 коп.
40 лет Победы ул 11 1248 руб. 78 коп.
40 лет Победы ул 11 1072 руб. 37 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 34152.87

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 13 80276 руб. 78 коп.
40 лет Победы ул 13 2497 руб. 50 коп.
40 лет Победы ул 13 1873 руб. 13 коп.
40 лет Победы ул 13 1748 руб. 46 коп.
40 лет Победы ул 13 1663 руб. 91 коп.
40 лет Победы ул 13 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 13 1223 руб. 21 коп.
40 лет Победы ул 13 1166 руб. 16 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 91697.9

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 15 29277 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 15 15405 руб. 42 коп.
40 лет Победы ул 15 1372 руб. 22 коп.
40 лет Победы ул 15 1364 руб. 16 коп.
40 лет Победы ул 15 1207 руб. 86 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 48627.41

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 15а

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 15а 46416 руб. 61 коп.
40 лет Победы ул 15а 16817 руб. 57 коп.
40 лет Победы ул 15а 1873 руб. 13 коп.
40 лет Победы ул 15а 1818 руб. 89 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 66926.2

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 17

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 17 6704 руб. 70 коп.
40 лет Победы ул 17 3212 руб. 39 коп.
40 лет Победы ул 17 1715 руб. 72 коп.
40 лет Победы ул 17 1248 руб. 78 коп.
40 лет Победы ул 17 1248 руб. 75 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 14130.34

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 19

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 19 32926 руб. 42 коп.
40 лет Победы ул 19 30497 руб. 50 коп.
40 лет Победы ул 19 9523 руб. 95 коп.
40 лет Победы ул 19 2497 руб. 50 коп.
40 лет Победы ул 19 1873 руб. 13 коп.
40 лет Победы ул 19 1873 руб. 13 коп.
40 лет Победы ул 19 1546 руб. 26 коп.
40 лет Победы ул 19 1449 руб. 52 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 82187.41

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 2/1 4256 руб. 98 коп.
40 лет Победы ул 2/1 2343 руб. 36 коп.
40 лет Победы ул 2/1 1873 руб. 13 коп.
40 лет Победы ул 2/1 1872 руб. 38 коп.
40 лет Победы ул 2/1 1736 руб. 46 коп.
40 лет Победы ул 2/1 1072 руб. 37 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 13154.68

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 2/2 55952 руб. 06 коп.
40 лет Победы ул 2/2 8606 руб. 41 коп.
40 лет Победы ул 2/2 7611 руб. 52 коп.
40 лет Победы ул 2/2 3270 руб. 20 коп.
40 лет Победы ул 2/2 3121 руб. 89 коп.
40 лет Победы ул 2/2 2254 руб. 64 коп.
40 лет Победы ул 2/2 1753 руб. 16 коп.
40 лет Победы ул 2/2 1659 руб. 37 коп.
40 лет Победы ул 2/2 1248 руб. 75 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 85478

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/3

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 2/3 22411 руб. 90 коп.
40 лет Победы ул 2/3 3305 руб. 36 коп.
40 лет Победы ул 2/3 3267 руб. 74 коп.
40 лет Победы ул 2/3 1635 руб. 10 коп.
40 лет Победы ул 2/3 1635 руб. 10 коп.
40 лет Победы ул 2/3 1364 руб. 16 коп.
40 лет Победы ул 2/3 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 2/3 1183 руб. 98 коп.
40 лет Победы ул 2/3 1060 руб. 38 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 37112.47

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 21

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 21 86421 руб. 98 коп.
40 лет Победы ул 21 46381 руб. 21 коп.
40 лет Победы ул 21 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 21 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 21 1248 руб. 75 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 136549.44

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 23

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 23 14724 руб. 12 коп.
40 лет Победы ул 23 10449 руб. 89 коп.
40 лет Победы ул 23 9491 руб. 15 коп.
40 лет Победы ул 23 9475 руб. 07 коп.
40 лет Победы ул 23 5557 руб. 76 коп.
40 лет Победы ул 23 3449 руб. 00 коп.
40 лет Победы ул 23 3182 руб. 92 коп.
40 лет Победы ул 23 2482 руб. 57 коп.
40 лет Победы ул 23 1873 руб. 13 коп.
40 лет Победы ул 23 1248 руб. 75 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 61934.36

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 25

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 25 56558 руб. 20 коп.
40 лет Победы ул 25 40138 руб. 56 коп.
40 лет Победы ул 25 24987 руб. 73 коп.
40 лет Победы ул 25 19900 руб. 49 коп.
40 лет Победы ул 25 14143 руб. 80 коп.
40 лет Победы ул 25 10814 руб. 69 коп.
40 лет Победы ул 25 6691 руб. 43 коп.
40 лет Победы ул 25 3746 руб. 26 коп.
40 лет Победы ул 25 2750 руб. 09 коп.
40 лет Победы ул 25 2497 руб. 50 коп.
40 лет Победы ул 25 1873 руб. 13 коп.
40 лет Победы ул 25 1808 руб. 90 коп.
40 лет Победы ул 25 1248 руб. 78 коп.
40 лет Победы ул 25 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 25 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 25 1248 руб. 78 коп.
40 лет Победы ул 25 1190 руб. 98 коп.
40 лет Победы ул 25 1052 руб. 25 коп.
40 лет Победы ул 25 1049 руб. 38 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 194198.45

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 25а

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 25а 32841 руб. 32 коп.
40 лет Победы ул 25а 24546 руб. 85 коп.
40 лет Победы ул 25а 20160 руб. 11 коп.
40 лет Победы ул 25а 4370 руб. 73 коп.
40 лет Победы ул 25а 1714 руб. 65 коп.
40 лет Победы ул 25а 1567 руб. 88 коп.
40 лет Победы ул 25а 1347 руб. 80 коп.
40 лет Победы ул 25а 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 25а 1189 руб. 35 коп.
40 лет Победы ул 25а 1143 руб. 99 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 90131.43

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 4 4349 руб. 76 коп.
40 лет Победы ул 4 3468 руб. 12 коп.
40 лет Победы ул 4 3442 руб. 98 коп.
40 лет Победы ул 4 3221 руб. 95 коп.
40 лет Победы ул 4 1582 руб. 31 коп.
40 лет Победы ул 4 1460 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 4 1248 руб. 78 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 18774.65

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 4/1 9491 руб. 15 коп.
40 лет Победы ул 4/1 5841 руб. 62 коп.
40 лет Победы ул 4/1 3121 руб. 95 коп.
40 лет Победы ул 4/1 2452 руб. 65 коп.
40 лет Победы ул 4/1 1873 руб. 17 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 22780.54

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/3

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 4/3 60762 руб. 78 коп.
40 лет Победы ул 4/3 7990 руб. 00 коп.
40 лет Победы ул 4/3 1885 руб. 18 коп.
40 лет Победы ул 4/3 1364 руб. 16 коп.
40 лет Победы ул 4/3 1248 руб. 78 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 73250.9

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4а

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 4а 17222 руб. 36 коп.
40 лет Победы ул 4а 2497 руб. 50 коп.
40 лет Победы ул 4а 1825 руб. 45 коп.
40 лет Победы ул 4а 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 4а 1132 руб. 49 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 23926.55

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 6 15060 руб. 00 коп.
40 лет Победы ул 6 3688 руб. 43 коп.
40 лет Победы ул 6 2496 руб. 25 коп.
40 лет Победы ул 6 2166 руб. 49 коп.
40 лет Победы ул 6 1873 руб. 13 коп.
40 лет Победы ул 6 1812 руб. 23 коп.
40 лет Победы ул 6 1687 руб. 21 коп.
40 лет Победы ул 6 1594 руб. 02 коп.
40 лет Победы ул 6 1369 руб. 90 коп.
40 лет Победы ул 6 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 6 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 6 1181 руб. 76 коп.
40 лет Победы ул 6 1136 руб. 81 коп.
40 лет Победы ул 6 1092 руб. 48 коп.
40 лет Победы ул 6 1039 руб. 25 коп.
40 лет Победы ул 6 1036 руб. 35 коп.
40 лет Победы ул 6 1022 руб. 29 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 40754.1

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 6а

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 6а 7421 руб. 36 коп.
40 лет Победы ул 6а 6139 руб. 11 коп.
40 лет Победы ул 6а 3085 руб. 95 коп.
40 лет Победы ул 6а 1997 руб. 50 коп.
40 лет Победы ул 6а 1248 руб. 78 коп.
40 лет Победы ул 6а 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 6а 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 6а 1011 руб. 16 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 23401.36

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 8 33501 руб. 06 коп.
40 лет Победы ул 8 32523 руб. 11 коп.
40 лет Победы ул 8 27949 руб. 79 коп.
40 лет Победы ул 8 18174 руб. 53 коп.
40 лет Победы ул 8 4130 руб. 63 коп.
40 лет Победы ул 8 2497 руб. 56 коп.
40 лет Победы ул 8 2497 руб. 50 коп.
40 лет Победы ул 8 1873 руб. 13 коп.
40 лет Победы ул 8 1800 руб. 10 коп.
40 лет Победы ул 8 1684 руб. 08 коп.
40 лет Победы ул 8 1260 руб. 97 коп.
40 лет Победы ул 8 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 8 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 8 1248 руб. 78 коп.
40 лет Победы ул 8 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 8 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 8 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 8 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 8 1046 руб. 12 коп.
40 лет Победы ул 8 1036 руб. 20 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 138716.06

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 9 60089 руб. 66 коп.
40 лет Победы ул 9 26519 руб. 41 коп.
40 лет Победы ул 9 7012 руб. 74 коп.
40 лет Победы ул 9 3746 руб. 26 коп.
40 лет Победы ул 9 2497 руб. 50 коп.
40 лет Победы ул 9 2421 руб. 79 коп.
40 лет Победы ул 9 1989 руб. 40 коп.
40 лет Победы ул 9 1873 руб. 13 коп.
40 лет Победы ул 9 1873 руб. 13 коп.
40 лет Победы ул 9 1789 руб. 97 коп.
40 лет Победы ул 9 1587 руб. 98 коп.
40 лет Победы ул 9 1248 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 9 1248 руб. 78 коп.
40 лет Победы ул 9 1098 руб. 65 коп.
40 лет Победы ул 9 1018 руб. 48 коп.
40 лет Победы ул 9 1005 руб. 12 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 117020.75

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 60-летия СССР пр-кт, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
60-летия СССР пр-кт 11 92335 руб. 87 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 59670 руб. 93 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 31887 руб. 02 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 29212 руб. 90 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 27561 руб. 43 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 10742 руб. 30 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 10742 руб. 30 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 10742 руб. 30 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 6415 руб. 91 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 6152 руб. 45 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 5619 руб. 43 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 5174 руб. 32 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 3746 руб. 25 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 3491 руб. 01 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 1575 руб. 71 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 1560 руб. 42 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 1251 руб. 25 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 1248 руб. 75 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 1248 руб. 78 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 1248 руб. 75 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 1248 руб. 75 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 1248 руб. 75 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 1248 руб. 75 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 1219 руб. 43 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 1204 руб. 11 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 1030 руб. 56 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 318828.43

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Артельная ул, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
Артельная ул 9 1006 руб. 28 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1006.28

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Белинского ул, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Белинского ул 3 6424 руб. 08 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 6424.08

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Биршоссе 2 км ул, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
Биршоссе 2 км ул 5 3886 руб. 05 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3886.05

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Биршоссе 2 км ул, 5а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Биршоссе 2 км ул 5а 13735 руб. 45 коп.
Биршоссе 2 км ул 5а 8722 руб. 64 коп.
Биршоссе 2 км ул 5а 7888 руб. 64 коп.
Биршоссе 2 км ул 5а 1665 руб. 40 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 32012.13

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 1 20978 руб. 94 коп.
Бумагина ул 1 20069 руб. 60 коп.
Бумагина ул 1 11141 руб. 39 коп.
Бумагина ул 1 8535 руб. 09 коп.
Бумагина ул 1 2497 руб. 50 коп.
Бумагина ул 1 2497 руб. 50 коп.
Бумагина ул 1 2246 руб. 25 коп.
Бумагина ул 1 1983 руб. 73 коп.
Бумагина ул 1 1873 руб. 13 коп.
Бумагина ул 1 1865 руб. 29 коп.
Бумагина ул 1 1852 руб. 11 коп.
Бумагина ул 1 1582 руб. 00 коп.
Бумагина ул 1 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 1 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 1 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 1 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 1 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 1 1124 руб. 89 коп.
Бумагина ул 1 1074 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 85565.17

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 10а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 10а 1248 руб. 78 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1248.78

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 10б

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 10б 25813 руб. 99 коп.
Бумагина ул 10б 20069 руб. 60 коп.
Бумагина ул 10б 18481 руб. 52 коп.
Бумагина ул 10б 14103 руб. 67 коп.
Бумагина ул 10б 2497 руб. 50 коп.
Бумагина ул 10б 2407 руб. 13 коп.
Бумагина ул 10б 1873 руб. 13 коп.
Бумагина ул 10б 1651 руб. 74 коп.
Бумагина ул 10б 1543 руб. 44 коп.
Бумагина ул 10б 1248 руб. 78 коп.
Бумагина ул 10б 1128 руб. 85 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 90819.35

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 11 46207 руб. 92 коп.
Бумагина ул 11 40138 руб. 56 коп.
Бумагина ул 11 16751 руб. 49 коп.
Бумагина ул 11 15018 руб. 72 коп.
Бумагина ул 11 9744 руб. 68 коп.
Бумагина ул 11 9290 руб. 29 коп.
Бумагина ул 11 2339 руб. 00 коп.
Бумагина ул 11 1444 руб. 04 коп.
Бумагина ул 11 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 11 1223 руб. 21 коп.
Бумагина ул 11 1083 руб. 56 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 144490.22

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 12 56696 руб. 86 коп.
Бумагина ул 12 18540 руб. 38 коп.
Бумагина ул 12 6723 руб. 79 коп.
Бумагина ул 12 5318 руб. 16 коп.
Бумагина ул 12 3121 руб. 89 коп.
Бумагина ул 12 2497 руб. 56 коп.
Бумагина ул 12 1873 руб. 13 коп.
Бумагина ул 12 1873 руб. 13 коп.
Бумагина ул 12 1527 руб. 16 коп.
Бумагина ул 12 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 12 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 12 1248 руб. 75 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 101918.31

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 13 12335 руб. 55 коп.
Бумагина ул 13 2610 руб. 51 коп.
Бумагина ул 13 2497 руб. 50 коп.
Бумагина ул 13 2497 руб. 50 коп.
Бумагина ул 13 1873 руб. 13 коп.
Бумагина ул 13 1847 руб. 74 коп.
Бумагина ул 13 1248 руб. 75 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 24910.68

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 14 11822 руб. 83 коп.
Бумагина ул 14 6814 руб. 15 коп.
Бумагина ул 14 3690 руб. 64 коп.
Бумагина ул 14 3121 руб. 95 коп.
Бумагина ул 14 2273 руб. 24 коп.
Бумагина ул 14 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 14 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 14 1106 руб. 23 коп.
Бумагина ул 14 1039 руб. 57 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 32366.11

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 15 49325 руб. 15 коп.
Бумагина ул 15 8909 руб. 30 коп.
Бумагина ул 15 8220 руб. 17 коп.
Бумагина ул 15 7043 руб. 47 коп.
Бумагина ул 15 5770 руб. 52 коп.
Бумагина ул 15 3385 руб. 89 коп.
Бумагина ул 15 3259 руб. 17 коп.
Бумагина ул 15 3212 руб. 81 коп.
Бумагина ул 15 2020 руб. 56 коп.
Бумагина ул 15 1835 руб. 89 коп.
Бумагина ул 15 1277 руб. 54 коп.
Бумагина ул 15 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 15 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 15 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 15 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 15 1074 руб. 00 коп.
Бумагина ул 15 1012 руб. 77 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 101342.24

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 17

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 17 80276 руб. 78 коп.
Бумагина ул 17 16139 руб. 11 коп.
Бумагина ул 17 16100 руб. 03 коп.
Бумагина ул 17 11139 руб. 11 коп.
Бумагина ул 17 3680 руб. 26 коп.
Бумагина ул 17 2497 руб. 50 коп.
Бумагина ул 17 2497 руб. 50 коп.
Бумагина ул 17 1873 руб. 13 коп.
Бумагина ул 17 1873 руб. 13 коп.
Бумагина ул 17 1691 руб. 59 коп.
Бумагина ул 17 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 17 1248 руб. 78 коп.
Бумагина ул 17 1249 руб. 67 коп.
Бумагина ул 17 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 17 1168 руб. 61 коп.
Бумагина ул 17 1095 руб. 37 коп.
Бумагина ул 17 1031 руб. 38 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 146059.45

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 19/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 19/1 2497 руб. 50 коп.
Бумагина ул 19/1 1873 руб. 13 коп.
Бумагина ул 19/1 1736 руб. 94 коп.
Бумагина ул 19/1 1248 руб. 78 коп.
Бумагина ул 19/1 1248 руб. 75 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 8605.1

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 1а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 1а 28248 руб. 17 коп.
Бумагина ул 1а 16763 руб. 12 коп.
Бумагина ул 1а 14753 руб. 29 коп.
Бумагина ул 1а 6220 руб. 65 коп.
Бумагина ул 1а 2497 руб. 50 коп.
Бумагина ул 1а 2497 руб. 56 коп.
Бумагина ул 1а 1958 руб. 86 коп.
Бумагина ул 1а 1936 руб. 17 коп.
Бумагина ул 1а 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 1а 1122 руб. 82 коп.
Бумагина ул 1а 1036 руб. 36 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 78283.25

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 3 62195 руб. 10 коп.
Бумагина ул 3 10995 руб. 00 коп.
Бумагина ул 3 8878 руб. 05 коп.
Бумагина ул 3 4995 руб. 08 коп.
Бумагина ул 3 3345 руб. 08 коп.
Бумагина ул 3 2624 руб. 39 коп.
Бумагина ул 3 1873 руб. 13 коп.
Бумагина ул 3 1501 руб. 91 коп.
Бумагина ул 3 1500 руб. 09 коп.
Бумагина ул 3 1265 руб. 49 коп.
Бумагина ул 3 1215 руб. 24 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 100388.56

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 5 29276 руб. 81 коп.
Бумагина ул 5 26399 руб. 65 коп.
Бумагина ул 5 20069 руб. 60 коп.
Бумагина ул 5 19837 руб. 64 коп.
Бумагина ул 5 6589 руб. 47 коп.
Бумагина ул 5 3142 руб. 16 коп.
Бумагина ул 5 2497 руб. 50 коп.
Бумагина ул 5 2452 руб. 65 коп.
Бумагина ул 5 1873 руб. 13 коп.
Бумагина ул 5 1511 руб. 80 коп.
Бумагина ул 5 1255 руб. 23 коп.
Бумагина ул 5 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 5 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 5 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 5 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 5 1236 руб. 34 коп.
Бумагина ул 5 1126 руб. 84 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 122263.82

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 6 44505 руб. 75 коп.
Бумагина ул 6 42457 руб. 61 коп.
Бумагина ул 6 40379 руб. 36 коп.
Бумагина ул 6 34298 руб. 73 коп.
Бумагина ул 6 28253 руб. 02 коп.
Бумагина ул 6 28253 руб. 02 коп.
Бумагина ул 6 26856 руб. 55 коп.
Бумагина ул 6 25201 руб. 59 коп.
Бумагина ул 6 22638 руб. 28 коп.
Бумагина ул 6 22638 руб. 28 коп.
Бумагина ул 6 17103 руб. 58 коп.
Бумагина ул 6 14126 руб. 70 коп.
Бумагина ул 6 14126 руб. 70 коп.
Бумагина ул 6 14126 руб. 70 коп.
Бумагина ул 6 14126 руб. 70 коп.
Бумагина ул 6 12133 руб. 81 коп.
Бумагина ул 6 12005 руб. 79 коп.
Бумагина ул 6 11433 руб. 10 коп.
Бумагина ул 6 11383 руб. 49 коп.
Бумагина ул 6 10965 руб. 96 коп.
Бумагина ул 6 10265 руб. 25 коп.
Бумагина ул 6 8593 руб. 04 коп.
Бумагина ул 6 8553 руб. 15 коп.
Бумагина ул 6 8362 руб. 80 коп.
Бумагина ул 6 8151 руб. 35 коп.
Бумагина ул 6 7090 руб. 73 коп.
Бумагина ул 6 4181 руб. 37 коп.
Бумагина ул 6 3713 руб. 82 коп.
Бумагина ул 6 3455 руб. 20 коп.
Бумагина ул 6 3252 руб. 27 коп.
Бумагина ул 6 3004 руб. 65 коп.
Бумагина ул 6 2787 руб. 61 коп.
Бумагина ул 6 2226 руб. 46 коп.
Бумагина ул 6 1875 руб. 20 коп.
Бумагина ул 6 1858 руб. 39 коп.
Бумагина ул 6 1858 руб. 39 коп.
Бумагина ул 6 1093 руб. 87 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 527338.27

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 6а 68485 руб. 65 коп.
Бумагина ул 6а 63406 руб. 75 коп.
Бумагина ул 6а 60207 руб. 92 коп.
Бумагина ул 6а 38984 руб. 97 коп.
Бумагина ул 6а 28511 руб. 82 коп.
Бумагина ул 6а 25403 руб. 52 коп.
Бумагина ул 6а 19606 руб. 76 коп.
Бумагина ул 6а 17747 руб. 39 коп.
Бумагина ул 6а 12388 руб. 49 коп.
Бумагина ул 6а 5365 руб. 66 коп.
Бумагина ул 6а 4546 руб. 70 коп.
Бумагина ул 6а 2497 руб. 50 коп.
Бумагина ул 6а 2424 руб. 06 коп.
Бумагина ул 6а 1591 руб. 53 коп.
Бумагина ул 6а 1248 руб. 75 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 352417.47

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6б

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 6б 1124 руб. 89 коп.
Бумагина ул 6б 1048 руб. 77 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2173.66

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6в

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 6в 7912 руб. 96 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 7912.96

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 7 33634 руб. 67 коп.
Бумагина ул 7 24261 руб. 52 коп.
Бумагина ул 7 8984 руб. 94 коп.
Бумагина ул 7 7492 руб. 50 коп.
Бумагина ул 7 1857 руб. 56 коп.
Бумагина ул 7 1818 руб. 90 коп.
Бумагина ул 7 1626 руб. 84 коп.
Бумагина ул 7 1424 руб. 87 коп.
Бумагина ул 7 1248 руб. 75 коп.
Бумагина ул 7 1200 руб. 22 коп.
Бумагина ул 7 1053 руб. 47 коп.

