Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 11 | 7811 руб. 33 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 6100 руб. 81 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 3185 руб. 92 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 2178 руб. 84 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 2104 руб. 99 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 1788 руб. 26 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 1382 руб. 86 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 1194 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 1098 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26846.36
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 13 | 57799 руб. 54 коп. |
| 40 лет Победы ул | 13 | 2389 руб. 42 коп. |
| 40 лет Победы ул | 13 | 1592 руб. 96 коп. |
| 40 лет Победы ул | 13 | 1592 руб. 94 коп. |
| 40 лет Победы ул | 13 | 1194 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 13 | 1172 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 65741.63
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 15 | 18039 руб. 14 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15 | 13586 руб. 93 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15 | 10846 руб. 45 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15 | 10585 руб. 99 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15 | 4908 руб. 20 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15 | 2011 руб. 80 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15 | 1788 руб. 28 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15 | 1539 руб. 79 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15 | 1195 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 64502.02
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 15а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 15а | 31558 руб. 64 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15а | 11198 руб. 14 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15а | 1408 руб. 05 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15а | 1371 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 45536.55
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 17 | 4894 руб. 98 коп. |
| 40 лет Победы ул | 17 | 1592 руб. 96 коп. |
| 40 лет Победы ул | 17 | 1592 руб. 94 коп. |
| 40 лет Победы ул | 17 | 1592 руб. 96 коп. |
| 40 лет Победы ул | 17 | 1194 руб. 72 коп. |
| 40 лет Победы ул | 17 | 1194 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 17 | 1052 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13116.12
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 19 | 27306 руб. 99 коп. |
| 40 лет Победы ул | 19 | 11440 руб. 08 коп. |
| 40 лет Победы ул | 19 | 7477 руб. 80 коп. |
| 40 лет Победы ул | 19 | 1592 руб. 96 коп. |
| 40 лет Победы ул | 19 | 1592 руб. 94 коп. |
| 40 лет Победы ул | 19 | 1531 руб. 82 коп. |
| 40 лет Победы ул | 19 | 1194 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 19 | 1038 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 53176.04
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 2/1 | 25644 руб. 67 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/1 | 10722 руб. 61 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/1 | 8719 руб. 26 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/1 | 1795 руб. 53 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/1 | 1592 руб. 94 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/1 | 1194 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/1 | 1194 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 50864.43
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 39094 руб. 09 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 6572 руб. 26 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 4629 руб. 32 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 1992 руб. 09 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 1755 руб. 56 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 1592 руб. 96 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 1592 руб. 94 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 1194 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 1041 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 59465.33
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 16792 руб. 47 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 1790 руб. 53 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 1681 руб. 81 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 1388 руб. 75 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 1197 руб. 01 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 1197 руб. 01 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 1194 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 1117 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26359.71
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 21 | 58325 руб. 31 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 29523 руб. 24 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 5536 руб. 07 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 1820 руб. 43 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 1592 руб. 94 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 1270 руб. 67 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 1249 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 99317.9
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 23
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 23 | 10519 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 8254 руб. 54 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 6211 руб. 28 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 5953 руб. 43 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 4055 руб. 92 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 4023 руб. 60 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 3855 руб. 64 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 3591 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 1809 руб. 63 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 1562 руб. 72 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 1194 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 51032.18
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 25
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 25 | 39700 руб. 23 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 32510 руб. 49 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 28899 руб. 95 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 13735 руб. 06 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 9039 руб. 22 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 8933 руб. 00 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 8758 руб. 10 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 6183 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 4645 руб. 28 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 3185 руб. 88 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 2909 руб. 21 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 2755 руб. 99 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 2074 руб. 24 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1770 руб. 19 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1592 руб. 94 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1592 руб. 96 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1384 руб. 50 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1370 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1293 руб. 06 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1194 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1194 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1194 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1194 руб. 72 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1130 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 178243.88
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 25а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 25а | 18364 руб. 08 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 14566 руб. 54 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 14540 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 1311 руб. 54 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 1121 руб. 11 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 1072 руб. 78 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 1043 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 52020.3
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 4 | 4123 руб. 61 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4 | 2655 руб. 32 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4 | 2083 руб. 91 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4 | 1752 руб. 88 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4 | 1582 руб. 10 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4 | 1194 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4 | 1175 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14568.33
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 4/1 | 4222 руб. 19 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/1 | 4220 руб. 21 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/1 | 3353 руб. 00 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/1 | 2453 руб. 93 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/1 | 1174 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15423.8
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 4/2 | 1126 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1126.74
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 4/3 | 38285 руб. 54 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/3 | 10008 руб. 30 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/3 | 3700 руб. 15 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/3 | 1627 руб. 16 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/3 | 1592 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 55214.09
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 4а | 11023 руб. 57 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4а | 3185 руб. 92 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4а | 1599 руб. 19 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4а | 1197 руб. 91 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4а | 1178 руб. 90 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4а | 1148 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19334.28
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 6 | 11949 руб. 35 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 9918 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 9440 руб. 57 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 4778 руб. 88 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 4481 руб. 94 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 3243 руб. 16 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 3010 руб. 24 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1938 руб. 14 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1593 руб. 55 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1503 руб. 23 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1194 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1182 руб. 81 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1164 руб. 63 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1107 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 56507.53
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 6а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 6а | 21711 руб. 18 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 10519 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 7466 руб. 52 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 4222 руб. 19 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 3150 руб. 01 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 2464 руб. 50 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 2225 руб. 19 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 2185 руб. 92 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 2011 руб. 80 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 1130 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 57087.3
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 8 | 26862 руб. 04 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 25316 руб. 76 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 21711 руб. 18 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 12555 руб. 10 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 5688 руб. 39 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 3706 руб. 00 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 3209 руб. 19 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1809 руб. 90 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1621 руб. 62 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1592 руб. 94 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1592 руб. 94 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1256 руб. 72 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1225 руб. 69 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1194 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1194 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1158 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 111696.77
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 9 | 51008 руб. 76 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 19161 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 3447 руб. 07 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 3407 руб. 62 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1592 руб. 96 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1489 руб. 36 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1302 руб. 15 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1244 руб. 27 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1194 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1194 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1194 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1194 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1192 руб. 20 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1054 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 89678.61
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 60-летия СССР пр-кт, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 64239 руб. 20 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 42812 руб. 96 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 21854 руб. 86 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 13472 руб. 45 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 11333 руб. 92 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 6464 руб. 76 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 6001 руб. 73 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 6001 руб. 73 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 6001 руб. 73 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 4106 руб. 30 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 3393 руб. 38 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 2389 руб. 44 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 2389 руб. 49 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1788 руб. 28 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1607 руб. 61 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1110 руб. 63 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1043 руб. 31 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1032 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 197044.51
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Белинского ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Белинского ул | 3 | 5122 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5122.68
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Биршоссе 2 км ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Биршоссе 2 км ул | 5 | 1341 руб. 21 коп. |
| Биршоссе 2 км ул | 5 | 1059 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2400.95
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Биршоссе 2 км ул, 5а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Биршоссе 2 км ул | 5а | 26220 руб. 56 коп. |
| Биршоссе 2 км ул | 5а | 8806 руб. 73 коп. |
| Биршоссе 2 км ул | 5а | 5842 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40869.72
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бумагина ул | 1 | 40724 руб. 54 коп. |
| Бумагина ул | 1 | 14450 руб. 17 коп. |
| Бумагина ул | 1 | 7733 руб. 82 коп. |
| Бумагина ул | 1 | 4998 руб. 15 коп. |
| Бумагина ул | 1 | 3179 руб. 16 коп. |
| Бумагина ул | 1 | 1763 руб. 27 коп. |
| Бумагина ул | 1 | 1592 руб. 94 коп. |
| Бумагина ул | 1 | 1428 руб. 25 коп. |
| Бумагина ул | 1 | 1194 руб. 71 коп. |
| Бумагина ул | 1 | 1194 руб. 71 коп. |
| Бумагина ул | 1 | 1186 руб. 64 коп. |
| Бумагина ул | 1 | 1035 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 80482
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 10а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бумагина ул | 10а | 1608 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1608.72
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 10б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бумагина ул | 10б | 18455 руб. 95 коп. |
| Бумагина ул | 10б | 14450 руб. 17 коп. |
| Бумагина ул | 10б | 14450 руб. 17 коп. |
| Бумагина ул | 10б | 8484 руб. 24 коп. |
| Бумагина ул | 10б | 2389 руб. 42 коп. |
| Бумагина ул | 10б | 1592 руб. 96 коп. |
| Бумагина ул | 10б | 1592 руб. 94 коп. |
| Бумагина ул | 10б | 1531 руб. 82 коп. |
| Бумагина ул | 10б | 1521 руб. 15 коп. |
| Бумагина ул | 10б | 1520 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 65989.14
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бумагина ул | 11 | 29349 руб. 95 коп. |
| Бумагина ул | 11 | 28899 руб. 95 коп. |
| Бумагина ул | 11 | 10926 руб. 60 коп. |
| Бумагина ул | 11 | 5512 руб. 88 коп. |
| Бумагина ул | 11 | 2395 руб. 53 коп. |
| Бумагина ул | 11 | 1934 руб. 22 коп. |
| Бумагина ул | 11 | 1283 руб. 22 коп. |
| Бумагина ул | 11 | 1141 руб. 26 коп. |
| Бумагина ул | 11 | 1044 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 82488.08
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бумагина ул | 12 | 39838 руб. 89 коп. |
| Бумагина ул | 12 | 12920 руб. 95 коп. |
| Бумагина ул | 12 | 4075 руб. 27 коп. |
| Бумагина ул | 12 | 3122 руб. 54 коп. |
| Бумагина ул | 12 | 1991 руб. 19 коп. |
| Бумагина ул | 12 | 1991 руб. 19 коп. |
| Бумагина ул | 12 | 1626 руб. 02 коп. |
| Бумагина ул | 12 | 1592 руб. 94 коп. |
| Бумагина ул | 12 | 1353 руб. 87 коп. |
| Бумагина ул | 12 | 1332 руб. 58 коп. |
| Бумагина ул | 12 | 1194 руб. 71 коп. |
| Бумагина ул | 12 | 1194 руб. 71 коп. |
| Бумагина ул | 12 | 1194 руб. 71 коп. |
| Бумагина ул | 12 | 1104 руб. 36 коп. |
| Бумагина ул | 12 | 1073 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 75607.81
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бумагина ул | 13 | 1693 руб. 35 коп. |
| Бумагина ул | 13 | 1559 руб. 63 коп. |
| Бумагина ул | 13 | 1194 руб. 71 коп. |
| Бумагина ул | 13 | 1194 руб. 71 коп. |
| Бумагина ул | 13 | 1194 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6837.11
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бумагина ул | 14 | 2332 руб. 13 коп. |
| Бумагина ул | 14 | 2235 руб. 34 коп. |
| Бумагина ул | 14 | 1862 руб. 45 коп. |
| Бумагина ул | 14 | 1412 руб. 22 коп. |
| Бумагина ул | 14 | 1194 руб. 72 коп. |
| Бумагина ул | 14 | 1194 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10231.58
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бумагина ул | 15 | 32467 руб. 18 коп. |
| Бумагина ул | 15 | 4470 руб. 68 коп. |
| Бумагина ул | 15 | 3695 руб. 77 коп. |
| Бумагина ул | 15 | 2389 руб. 42 коп. |
| Бумагина ул | 15 | 2389 руб. 42 коп. |
| Бумагина ул | 15 | 2143 руб. 68 коп. |
| Бумагина ул | 15 | 1828 руб. 70 коп. |
| Бумагина ул | 15 | 1795 руб. 53 коп. |
| Бумагина ул | 15 | 1723 руб. 03 коп. |
| Бумагина ул | 15 | 1407 руб. 22 коп. |
| Бумагина ул | 15 | 1194 руб. 71 коп. |
| Бумагина ул | 15 | 1194 руб. 72 коп. |
| Бумагина ул | 15 | 1166 руб. 66 коп. |
| Бумагина ул | 15 | 1111 руб. 84 коп. |
| Бумагина ул | 15 | 1097 руб. 62 коп. |
| Бумагина ул | 15 | 1031 руб. 23 коп. |
| Бумагина ул | 15 | 1031 руб. 43 коп. |
| Бумагина ул | 15 | 1000 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 63139.29
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бумагина ул | 17 | 57799 руб. 54 коп. |
| Бумагина ул | 17 | 10519 руб. 68 коп. |
| Бумагина ул | 17 | 8069 руб. 97 коп. |
| Бумагина ул | 17 | 5519 руб. 68 коп. |
| Бумагина ул | 17 | 3280 руб. 42 коп. |
| Бумагина ул | 17 | 1637 руб. 04 коп. |
| Бумагина ул | 17 | 1592 руб. 94 коп. |
| Бумагина ул | 17 | 1519 руб. 50 коп. |
| Бумагина ул | 17 | 1444 руб. 77 коп. |
| Бумагина ул | 17 | 1194 руб. 71 коп. |
| Бумагина ул | 17 | 1175 руб. 80 коп. |
| Бумагина ул | 17 | 1044 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 94798.52
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 19/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бумагина ул | 19/1 | 15935 руб. 41 коп. |
| Бумагина ул | 19/1 | 3570 руб. 11 коп. |
| Бумагина ул | 19/1 | 1719 руб. 70 коп. |
| Бумагина ул | 19/1 | 1592 руб. 96 коп. |
| Бумагина ул | 19/1 | 1194 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24012.89
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 1а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бумагина ул | 1а | 17806 руб. 04 коп. |
| Бумагина ул | 1а | 10133 руб. 86 коп. |
| Бумагина ул | 1а | 3185 руб. 88 коп. |
| Бумагина ул | 1а | 1943 руб. 98 коп. |
| Бумагина ул | 1а | 1592 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34662.7
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бумагина ул | 3 | 56588 руб. 68 коп. |
| Бумагина ул | 3 | 5842 руб. 43 коп. |
| Бумагина ул | 3 | 2398 руб. 24 коп. |
| Бумагина ул | 3 | 2389 руб. 44 коп. |
| Бумагина ул | 3 | 1835 руб. 41 коп. |
| Бумагина ул | 3 | 1660 руб. 46 коп. |
| Бумагина ул | 3 | 1600 руб. 93 коп. |
| Бумагина ул | 3 | 1592 руб. 94 коп. |
| Бумагина ул | 3 | 1194 руб. 71 коп. |
| Бумагина ул | 3 | 1194 руб. 71 коп. |
| Бумагина ул | 3 | 1194 руб. 71 коп. |
| Бумагина ул | 3 | 1194 руб. 71 коп. |
| Бумагина ул | 3 | 1165 руб. 66 коп. |
| Бумагина ул | 3 | 1104 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 80957.69
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бумагина ул | 5 | 30830 руб. 45 коп. |
| Бумагина ул | 5 | 21918 руб. 77 коп. |
| Бумагина ул | 5 | 14450 руб. 17 коп. |
| Бумагина ул | 5 | 14218 руб. 21 коп. |
| Бумагина ул | 5 | 4778 руб. 88 коп. |
| Бумагина ул | 5 | 3591 руб. 06 коп. |
| Бумагина ул | 5 | 3185 руб. 92 коп. |
| Бумагина ул | 5 | 1592 руб. 96 коп. |
| Бумагина ул | 5 | 1592 руб. 94 коп. |
| Бумагина ул | 5 | 1444 руб. 77 коп. |
| Бумагина ул | 5 | 1255 руб. 99 коп. |
| Бумагина ул | 5 | 1252 руб. 84 коп. |
| Бумагина ул | 5 | 1194 руб. 71 коп. |
| Бумагина ул | 5 | 1193 руб. 50 коп. |
| Бумагина ул | 5 | 1127 руб. 06 коп. |
| Бумагина ул | 5 | 1121 руб. 07 коп. |
| Бумагина ул | 5 | 1101 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 105850.79
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6
