Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 1 | 1620 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1620.59
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 11 | 14753 руб. 59 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 8392 руб. 69 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 4398 руб. 60 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 3222 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 2918 руб. 43 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1825 руб. 94 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1812 руб. 48 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1741 руб. 10 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1466 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1466 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1311 руб. 09 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 11 | 1036 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 48010.56
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 13 | 46775 руб. 72 коп. |
40 лет Победы ул | 13 | 4393 руб. 51 коп. |
40 лет Победы ул | 13 | 2199 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 13 | 2199 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 13 | 1133 руб. 71 коп. |
40 лет Победы ул | 13 | 1078 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 57780.46
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 15 | 12527 руб. 16 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 10830 руб. 94 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 7830 руб. 00 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 4783 руб. 80 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 3235 руб. 52 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 1562 руб. 23 коп. |
40 лет Победы ул | 15 | 1013 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 41782.73
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 15а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 15а | 23290 руб. 74 коп. |
40 лет Победы ул | 15а | 8442 руб. 15 коп. |
40 лет Победы ул | 15а | 3298 руб. 92 коп. |
40 лет Победы ул | 15а | 1208 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 36240.15
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 17 | 4091 руб. 87 коп. |
40 лет Победы ул | 17 | 3352 руб. 34 коп. |
40 лет Победы ул | 17 | 3351 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 17 | 1832 руб. 75 коп. |
40 лет Победы ул | 17 | 1832 руб. 75 коп. |
40 лет Победы ул | 17 | 1730 руб. 56 коп. |
40 лет Победы ул | 17 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 17 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 17 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 17 | 1077 руб. 12 коп. |
40 лет Победы ул | 17 | 1040 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22341.5
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 19
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 19 | 23387 руб. 97 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 6822 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 5935 руб. 16 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 5131 руб. 70 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 2932 руб. 40 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 2608 руб. 56 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 2489 руб. 73 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 1452 руб. 14 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 1289 руб. 75 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 1244 руб. 29 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 1078 руб. 96 коп. |
40 лет Победы ул | 19 | 1075 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 56548.02
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 2/1 | 12100 руб. 91 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 10875 руб. 06 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 5080 руб. 52 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 4753 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 1466 руб. 19 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 1109 руб. 90 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 1088 руб. 36 коп. |
40 лет Победы ул | 2/1 | 1003 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40043.81
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 2/2 | 31826 руб. 19 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 5864 руб. 80 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 5050 руб. 62 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 2932 руб. 36 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 2199 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 2157 руб. 80 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 1775 руб. 91 коп. |
40 лет Победы ул | 2/2 | 1035 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 52842.53
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 2/3 | 14036 руб. 48 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 3755 руб. 87 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1832 руб. 75 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1669 руб. 43 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1658 руб. 86 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1640 руб. 24 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1471 руб. 83 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1197 руб. 01 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1106 руб. 63 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1099 руб. 65 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1099 руб. 65 коп. |
40 лет Победы ул | 2/3 | 1039 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31608.04
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 21 | 52945 руб. 44 коп. |
40 лет Победы ул | 21 | 21255 руб. 34 коп. |
40 лет Победы ул | 21 | 13820 руб. 79 коп. |
40 лет Победы ул | 21 | 5062 руб. 06 коп. |
40 лет Победы ул | 21 | 4063 руб. 26 коп. |
40 лет Победы ул | 21 | 1686 руб. 01 коп. |
40 лет Победы ул | 21 | 1472 руб. 26 коп. |
40 лет Победы ул | 21 | 1466 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 21 | 1390 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 103161.71
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 23 | 11694 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 4852 руб. 09 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 3848 руб. 30 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 2742 руб. 56 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 2394 руб. 02 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 2199 руб. 30 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 2196 руб. 39 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 2100 руб. 72 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 1611 руб. 12 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 1208 руб. 71 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 1198 руб. 55 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 1114 руб. 97 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 23 | 1099 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40459.84
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 25
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 25 | 31432 руб. 33 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 23387 руб. 97 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 21486 руб. 67 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 15310 руб. 05 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 13735 руб. 06 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 8742 руб. 56 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 7763 руб. 69 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 5458 руб. 31 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 4655 руб. 74 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 4022 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 3421 руб. 02 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 2199 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1427 руб. 00 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1208 руб. 34 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1099 руб. 65 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1099 руб. 65 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1099 руб. 65 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1099 руб. 34 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1073 руб. 42 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1028 руб. 49 коп. |
40 лет Победы ул | 25 | 1027 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 156909.68
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 25а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 25а | 14340 руб. 26 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 11810 руб. 55 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 11784 руб. 69 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 5183 руб. 16 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1695 руб. 36 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1490 руб. 55 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1296 руб. 51 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1266 руб. 97 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1243 руб. 25 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1078 руб. 70 коп. |
40 лет Победы ул | 25а | 1021 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 53677.61
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4 | 4458 руб. 47 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 3168 руб. 87 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 2744 руб. 63 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 2199 руб. 30 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 2081 руб. 09 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 1900 руб. 57 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 1691 руб. 36 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 1611 руб. 14 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 1222 руб. 03 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 1045 руб. 07 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 1039 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 1033 руб. 16 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 1019 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26314.79
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4/1 | 3487 руб. 94 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 1960 руб. 08 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 1870 руб. 25 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 1795 руб. 52 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 1721 руб. 33 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 1466 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 1447 руб. 67 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 1289 руб. 40 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 1259 руб. 49 коп. |
40 лет Победы ул | 4/1 | 1219 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18983.93
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4/2 | 7330 руб. 90 коп. |
40 лет Победы ул | 4/2 | 1595 руб. 08 коп. |
40 лет Победы ул | 4/2 | 1450 руб. 81 коп. |
40 лет Победы ул | 4/2 | 1191 руб. 24 коп. |
40 лет Победы ул | 4/2 | 1098 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12666.59
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4/3 | 27261 руб. 72 коп. |
40 лет Победы ул | 4/3 | 2943 руб. 35 коп. |
40 лет Победы ул | 4/3 | 2776 руб. 21 коп. |
40 лет Победы ул | 4/3 | 2737 руб. 54 коп. |
40 лет Победы ул | 4/3 | 1466 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 4/3 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 4/3 | 1164 руб. 38 коп. |
40 лет Победы ул | 4/3 | 1157 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40973.34
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4а | 6709 руб. 17 коп. |
40 лет Победы ул | 4а | 4371 руб. 29 коп. |
40 лет Победы ул | 4а | 1230 руб. 69 коп. |
40 лет Победы ул | 4а | 1224 руб. 31 коп. |
40 лет Победы ул | 4а | 1126 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14661.6
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 6 | 10788 руб. 45 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 7763 руб. 69 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 7664 руб. 71 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 6808 руб. 60 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 5608 руб. 08 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 2437 руб. 54 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 2199 руб. 30 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 2057 руб. 78 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 2014 руб. 38 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1945 руб. 84 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1275 руб. 40 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1204 руб. 01 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1087 руб. 97 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1031 руб. 52 коп. |
40 лет Победы ул | 6 | 1009 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 57462.27
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 6а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 6а | 16199 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 7763 руб. 69 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 4710 руб. 53 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 2598 руб. 69 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 2416 руб. 71 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 1729 руб. 45 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 1466 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 1466 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 1321 руб. 01 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 1208 руб. 34 коп. |
40 лет Победы ул | 6а | 1099 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 43445.85
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 8 | 22234 руб. 27 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 19146 руб. 41 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 16199 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 9799 руб. 11 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 7855 руб. 65 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 3709 руб. 71 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 3199 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 3006 руб. 74 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 2932 руб. 40 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 2656 руб. 11 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 2327 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1728 руб. 81 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1611 руб. 12 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1538 руб. 60 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1516 руб. 39 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1466 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1466 руб. 18 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1288 руб. 06 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1194 руб. 95 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1174 руб. 34 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1099 руб. 65 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1045 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 110761.69
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 9 | 42629 руб. 69 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 14971 руб. 80 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 3298 руб. 92 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 2199 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 2164 руб. 07 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 2109 руб. 79 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1581 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1533 руб. 37 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1466 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1402 руб. 78 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1324 руб. 72 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1172 руб. 14 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1099 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1099 руб. 65 коп. |
40 лет Победы ул | 9 | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 82451.81
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 60-летия СССР пр-кт, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
60-летия СССР пр-кт | 11 | 50459 руб. 33 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 34775 руб. 72 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 34582 руб. 05 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 17665 руб. 29 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 11407 руб. 59 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 5830 руб. 92 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 5437 руб. 53 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 4226 руб. 68 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 3908 руб. 26 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 3908 руб. 26 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 3908 руб. 26 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 3698 руб. 62 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 3011 руб. 08 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 2858 руб. 29 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 2563 руб. 66 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 2381 руб. 85 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 2199 руб. 30 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1832 руб. 75 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1672 руб. 98 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1491 руб. 15 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1466 руб. 20 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1466 руб. 20 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1466 руб. 20 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1164 руб. 50 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1099 руб. 65 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1086 руб. 02 коп. |
60-летия СССР пр-кт | 11 | 1032 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 206600.74
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Белинского ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Белинского ул | 3 | 4141 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4141.38
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Биршоссе 2 км ул, 5а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Биршоссе 2 км ул | 5а | 19363 руб. 08 коп. |
Биршоссе 2 км ул | 5а | 6101 руб. 47 коп. |
Биршоссе 2 км ул | 5а | 5860 руб. 39 коп. |
Биршоссе 2 км ул | 5а | 4299 руб. 79 коп. |
Биршоссе 2 км ул | 5а | 2441 руб. 68 коп. |
Биршоссе 2 км ул | 5а | 1119 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39186.2
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 1 | 29291 руб. 40 коп. |
Бумагина ул | 1 | 26944 руб. 67 коп. |
Бумагина ул | 1 | 11694 руб. 18 коп. |
Бумагина ул | 1 | 6815 руб. 73 коп. |
Бумагина ул | 1 | 6674 руб. 61 коп. |
Бумагина ул | 1 | 3020 руб. 85 коп. |
Бумагина ул | 1 | 2821 руб. 17 коп. |
Бумагина ул | 1 | 2773 руб. 68 коп. |
Бумагина ул | 1 | 2199 руб. 30 коп. |
Бумагина ул | 1 | 2199 руб. 28 коп. |
Бумагина ул | 1 | 2067 руб. 96 коп. |
Бумагина ул | 1 | 2021 руб. 02 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1999 руб. 28 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1794 руб. 41 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1756 руб. 82 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1611 руб. 14 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1611 руб. 14 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1565 руб. 12 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1544 руб. 77 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1466 руб. 20 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1466 руб. 20 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1466 руб. 20 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1466 руб. 20 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1332 руб. 19 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1310 руб. 60 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1255 руб. 72 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1213 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1152 руб. 10 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1147 руб. 30 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1108 руб. 34 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1099 руб. 65 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1099 руб. 28 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1040 руб. 28 коп. |
Бумагина ул | 1 | 1024 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 129054.86
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 10а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 10а | 2357 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 10а | 1908 руб. 28 коп. |
Бумагина ул | 10а | 1288 руб. 02 коп. |
Бумагина ул | 10а | 1193 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6747.28
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 10б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 10б | 14266 руб. 38 коп. |
Бумагина ул | 10б | 13122 руб. 20 коп. |
Бумагина ул | 10б | 11694 руб. 18 коп. |
Бумагина ул | 10б | 11694 руб. 18 коп. |
Бумагина ул | 10б | 5928 руб. 68 коп. |
Бумагина ул | 10б | 5847 руб. 91 коп. |
Бумагина ул | 10б | 5728 руб. 25 коп. |
Бумагина ул | 10б | 4398 руб. 54 коп. |
Бумагина ул | 10б | 3665 руб. 50 коп. |
Бумагина ул | 10б | 2902 руб. 85 коп. |
Бумагина ул | 10б | 1099 руб. 65 коп. |
Бумагина ул | 10б | 1099 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 81447.96
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 11 | 23387 руб. 97 коп. |
Бумагина ул | 11 | 21082 руб. 05 коп. |
Бумагина ул | 11 | 7841 руб. 40 коп. |
Бумагина ул | 11 | 4478 руб. 38 коп. |
Бумагина ул | 11 | 3399 руб. 61 коп. |
Бумагина ул | 11 | 2000 руб. 00 коп. |
Бумагина ул | 11 | 1760 руб. 49 коп. |
Бумагина ул | 11 | 1466 руб. 20 коп. |
Бумагина ул | 11 | 1191 руб. 74 коп. |
Бумагина ул | 11 | 1120 руб. 32 коп. |
Бумагина ул | 11 | 1120 руб. 57 коп. |
Бумагина ул | 11 | 1099 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 69948.38
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 12 | 31570 руб. 99 коп. |
Бумагина ул | 12 | 10226 руб. 90 коп. |
Бумагина ул | 12 | 10164 руб. 96 коп. |
Бумагина ул | 12 | 7793 руб. 00 коп. |
Бумагина ул | 12 | 5835 руб. 94 коп. |
Бумагина ул | 12 | 3799 руб. 00 коп. |
Бумагина ул | 12 | 2932 руб. 36 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1866 руб. 20 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1832 руб. 75 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1832 руб. 73 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1466 руб. 18 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1258 руб. 61 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1099 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1099 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1099 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1099 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1079 руб. 57 коп. |
Бумагина ул | 12 | 1006 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 87064.7
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 13 | 3512 руб. 71 коп. |
Бумагина ул | 13 | 1463 руб. 51 коп. |
Бумагина ул | 13 | 1099 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 13 | 1099 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 13 | 1099 руб. 64 коп. |
Бумагина ул | 13 | 1051 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9326.48
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бумагина ул | 14 | 8109 руб. 57 коп. |
Бумагина ул | 14 | 7873 руб. 69 коп. |
Бумагина ул | 14 | 2031 руб. 66 коп. |
Бумагина ул | 14 | 1947 руб. 91 коп. |
Бумагина ул | 14 | 1431 руб. 47 коп. |
