Регистрация | Авторизация
+7 (426) 222-27-31, +7 (426) 223-81-38. +7 (426) 223-86-76. +7 (426) 224-65-26

Должники компании
Дома:

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 11 3711 руб. 37 коп.
40 лет Победы ул 11 2682 руб. 39 коп.
40 лет Победы ул 11 2236 руб. 00 коп.
40 лет Победы ул 11 1774 руб. 90 коп.
40 лет Победы ул 11 1592 руб. 94 коп.
40 лет Победы ул 11 1413 руб. 81 коп.
40 лет Победы ул 11 1411 руб. 09 коп.
40 лет Победы ул 11 1030 руб. 32 коп.
40 лет Победы ул 11 1002 руб. 85 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 16855.67

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 13 53020 руб. 72 коп.
40 лет Победы ул 13 6883 руб. 05 коп.
40 лет Победы ул 13 1790 руб. 91 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 61694.68

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 15 15649 руб. 70 коп.
40 лет Победы ул 15 12392 руб. 21 коп.
40 лет Победы ул 15 9391 руб. 27 коп.
40 лет Победы ул 15 3713 руб. 48 коп.
40 лет Победы ул 15 1345 руб. 07 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 42491.73

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 15а

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 15а 27974 руб. 51 коп.
40 лет Победы ул 15а 10003 руб. 42 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 37977.93

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 17

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 17 4224 руб. 36 коп.
40 лет Победы ул 17 1345 руб. 60 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 5569.96

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 19

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 19 26112 руб. 27 коп.
40 лет Победы ул 19 9938 руб. 15 коп.
40 лет Победы ул 19 8254 руб. 24 коп.
40 лет Победы ул 19 6807 руб. 18 коп.
40 лет Победы ул 19 2079 руб. 28 коп.
40 лет Победы ул 19 1592 руб. 96 коп.
40 лет Победы ул 19 1194 руб. 71 коп.
40 лет Победы ул 19 1117 руб. 67 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 57096.46

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 2/1 19671 руб. 10 коп.
40 лет Победы ул 2/1 16107 руб. 00 коп.
40 лет Победы ул 2/1 7159 руб. 80 коп.
40 лет Победы ул 2/1 5357 руб. 80 коп.
40 лет Победы ул 2/1 1197 руб. 02 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 49492.72

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 2/2 36509 руб. 96 коп.
40 лет Победы ул 2/2 8987 руб. 34 коп.
40 лет Победы ул 2/2 5921 руб. 64 коп.
40 лет Победы ул 2/2 2394 руб. 02 коп.
40 лет Победы ул 2/2 2134 руб. 33 коп.
40 лет Победы ул 2/2 1702 руб. 47 коп.
40 лет Победы ул 2/2 1592 руб. 94 коп.
40 лет Победы ул 2/2 1394 руб. 99 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 60637.69

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/3

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 2/3 15597 руб. 75 коп.
40 лет Победы ул 2/3 6843 руб. 97 коп.
40 лет Победы ул 2/3 6134 руб. 07 коп.
40 лет Победы ул 2/3 1226 руб. 00 коп.
40 лет Победы ул 2/3 1197 руб. 02 коп.
40 лет Победы ул 2/3 1197 руб. 01 коп.
40 лет Победы ул 2/3 1039 руб. 64 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 33235.46

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 21

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 21 54351 руб. 74 коп.
40 лет Победы ул 21 25939 руб. 11 коп.
40 лет Победы ул 21 1942 руб. 48 коп.
40 лет Победы ул 21 1381 руб. 53 коп.
40 лет Победы ул 21 1031 руб. 98 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 84646.84

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 23

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 23 9324 руб. 96 коп.
40 лет Победы ул 23 5865 руб. 10 коп.
40 лет Победы ул 23 5321 руб. 84 коп.
40 лет Победы ул 23 5261 руб. 01 коп.
40 лет Победы ул 23 4320 руб. 73 коп.
40 лет Победы ул 23 2660 руб. 92 коп.
40 лет Победы ул 23 2112 руб. 10 коп.
40 лет Победы ул 23 2011 руб. 80 коп.
40 лет Победы ул 23 1197 руб. 01 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 38075.47

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 25

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 25 36116 руб. 10 коп.
40 лет Победы ул 25 27731 руб. 67 коп.
40 лет Победы ул 25 26510 руб. 51 коп.
40 лет Победы ул 25 13735 руб. 06 коп.
40 лет Победы ул 25 10000 руб. 00 коп.
40 лет Победы ул 25 6543 руб. 56 коп.
40 лет Победы ул 25 6344 руб. 97 коп.
40 лет Победы ул 25 5324 руб. 96 коп.
40 лет Победы ул 25 4654 руб. 69 коп.
40 лет Победы ул 25 4434 руб. 66 коп.
40 лет Победы ул 25 1876 руб. 82 коп.
40 лет Победы ул 25 1875 руб. 49 коп.
40 лет Победы ул 25 1561 руб. 27 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 146709.76

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 25а

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 25а 13585 руб. 26 коп.
40 лет Победы ул 25а 13371 руб. 82 коп.
40 лет Победы ул 25а 13345 руб. 96 коп.
40 лет Победы ул 25а 2586 руб. 42 коп.
40 лет Победы ул 25а 1286 руб. 99 коп.
40 лет Победы ул 25а 1006 руб. 44 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 45182.89

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 4 3760 руб. 57 коп.
40 лет Победы ул 4 3725 руб. 37 коп.
40 лет Победы ул 4 2294 руб. 37 коп.
40 лет Победы ул 4 2016 руб. 87 коп.
40 лет Победы ул 4 1905 руб. 18 коп.
40 лет Победы ул 4 1774 руб. 20 коп.
40 лет Победы ул 4 1314 руб. 11 коп.
40 лет Победы ул 4 1117 руб. 93 коп.
40 лет Победы ул 4 1039 руб. 64 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 18948.24

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 4/1 3743 руб. 76 коп.
40 лет Победы ул 4/1 3027 руб. 47 коп.
40 лет Победы ул 4/1 1795 руб. 52 коп.
40 лет Победы ул 4/1 1341 руб. 20 коп.
40 лет Победы ул 4/1 1115 руб. 40 коп.
40 лет Победы ул 4/1 1021 руб. 67 коп.
40 лет Победы ул 4/1 1009 руб. 79 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 13054.81

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 4/2 5782 руб. 33 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 5782.33

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/3

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 4/3 33506 руб. 72 коп.
40 лет Победы ул 4/3 6934 руб. 25 коп.
40 лет Победы ул 4/3 6245 руб. 00 коп.
40 лет Победы ул 4/3 5120 руб. 71 коп.
40 лет Победы ул 4/3 2595 руб. 97 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 54402.65

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4а

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 9325 руб. 14 коп.
40 лет Победы ул 5932 руб. 56 коп.
40 лет Победы ул 1668 руб. 08 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 16925.78

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 6 11488 руб. 84 коп.
40 лет Победы ул 6 9324 руб. 96 коп.
40 лет Победы ул 6 8324 руб. 70 коп.
40 лет Победы ул 6 6057 руб. 62 коп.
40 лет Победы ул 6 2581 руб. 29 коп.
40 лет Победы ул 6 2389 руб. 44 коп.
40 лет Победы ул 6 1998 руб. 03 коп.
40 лет Победы ул 6 1820 руб. 97 коп.
40 лет Победы ул 6 1481 руб. 90 коп.
40 лет Победы ул 6 1299 руб. 79 коп.
40 лет Победы ул 6 1194 руб. 71 коп.
40 лет Победы ул 6 1174 руб. 22 коп.
40 лет Победы ул 6 1147 руб. 93 коп.
40 лет Победы ул 6 1119 руб. 29 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 51403.69

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 6а

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 19321 руб. 74 коп.
40 лет Победы ул 9324 руб. 96 коп.
40 лет Победы ул 6271 руб. 80 коп.
40 лет Победы ул 3027 руб. 47 коп.
40 лет Победы ул 1274 руб. 77 коп.
40 лет Победы ул 1042 руб. 06 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 40262.8

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 8 24850 руб. 24 коп.
40 лет Победы ул 8 22634 руб. 37 коп.
40 лет Победы ул 8 19321 руб. 74 коп.
40 лет Победы ул 8 11360 руб. 38 коп.
40 лет Победы ул 8 4493 руб. 67 коп.
40 лет Победы ул 8 2550 руб. 47 коп.
40 лет Победы ул 8 1927 руб. 97 коп.
40 лет Победы ул 8 1335 руб. 79 коп.
40 лет Победы ул 8 1119 руб. 57 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 89594.2

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 9 47417 руб. 73 коп.
40 лет Победы ул 9 17365 руб. 84 коп.
40 лет Победы ул 9 2743 руб. 99 коп.
40 лет Победы ул 9 2066 руб. 41 коп.
40 лет Победы ул 9 1592 руб. 94 коп.
40 лет Победы ул 9 1341 руб. 16 коп.
40 лет Победы ул 9 1200 руб. 00 коп.
40 лет Победы ул 9 1194 руб. 71 коп.
40 лет Победы ул 9 1194 руб. 71 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 76117.49

Еврейская Аобл, Биробиджан г, 60-летия СССР пр-кт, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
60-летия СССР пр-кт 11 58265 руб. 63 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 39228 руб. 83 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 24983 руб. 19 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 20059 руб. 33 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 7437 руб. 08 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 5321 руб. 84 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 5095 руб. 04 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 5095 руб. 04 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 5095 руб. 04 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 3491 руб. 19 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 3435 руб. 68 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 2660 руб. 92 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 1927 руб. 82 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 1746 руб. 96 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 1637 руб. 99 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 1194 руб. 77 коп.
60-летия СССР пр-кт 11 1191 руб. 57 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 187867.92

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Белинского ул, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Белинского ул 3 4696 руб. 08 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4696.08

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Биршоссе 2 км ул, 5а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Биршоссе 2 км ул 23249 руб. 63 коп.
Биршоссе 2 км ул 7879 руб. 87 коп.
Биршоссе 2 км ул 7604 руб. 38 коп.
Биршоссе 2 км ул 5171 руб. 81 коп.
Биршоссе 2 км ул 3075 руб. 32 коп.
Биршоссе 2 км ул 1320 руб. 42 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 48301.43

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 1 34750 руб. 97 коп.
Бумагина ул 1 13255 руб. 45 коп.
Бумагина ул 1 9116 руб. 69 коп.
Бумагина ул 1 7380 руб. 81 коп.
Бумагина ул 1 5143 руб. 56 коп.
Бумагина ул 1 3821 руб. 84 коп.
Бумагина ул 1 3027 руб. 47 коп.
Бумагина ул 1 1704 руб. 10 коп.
Бумагина ул 1 1344 руб. 92 коп.
Бумагина ул 1 1194 руб. 72 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 80740.53

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 10а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 10а 2695 руб. 35 коп.
Бумагина ул 10а 1962 руб. 55 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4657.9

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 10б

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 10б 16660 руб. 42 коп.
Бумагина ул 10б 13255 руб. 45 коп.
Бумагина ул 10б 13255 руб. 45 коп.
Бумагина ул 10б 7289 руб. 52 коп.
Бумагина ул 10б 2451 руб. 09 коп.
Бумагина ул 10б 2389 руб. 42 коп.
Бумагина ул 10б 2184 руб. 28 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 57485.63

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 11 26510 руб. 51 коп.
Бумагина ул 11 25765 руб. 82 коп.
Бумагина ул 11 9585 руб. 39 коп.
Бумагина ул 11 3123 руб. 44 коп.
Бумагина ул 11 1761 руб. 63 коп.
Бумагина ул 11 1107 руб. 50 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 67854.29

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 12 36254 руб. 76 коп.
Бумагина ул 12 11726 руб. 23 коп.
Бумагина ул 12 3864 руб. 80 коп.
Бумагина ул 12 1604 руб. 48 коп.
Бумагина ул 12 1474 руб. 05 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 54924.32

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 13 1622 руб. 54 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1622.54

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 14 4818 руб. 70 коп.
Бумагина ул 14 3425 руб. 68 коп.
Бумагина ул 14 2015 руб. 97 коп.
Бумагина ул 14 1924 руб. 54 коп.
Бумагина ул 14 1615 руб. 48 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 13800.37

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 15 28883 руб. 05 коп.
Бумагина ул 15 6214 руб. 92 коп.
Бумагина ул 15 5169 руб. 44 коп.
Бумагина ул 15 3085 руб. 93 коп.
Бумагина ул 15 2856 руб. 36 коп.
Бумагина ул 15 2389 руб. 42 коп.
Бумагина ул 15 1927 руб. 82 коп.
Бумагина ул 15 1795 руб. 52 коп.
Бумагина ул 15 1554 руб. 24 коп.
Бумагина ул 15 1413 руб. 89 коп.
Бумагина ул 15 1324 руб. 68 коп.
Бумагина ул 15 1197 руб. 02 коп.
Бумагина ул 15 1191 руб. 73 коп.
Бумагина ул 15 1117 руб. 67 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 60121.69

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 17

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 17 53020 руб. 72 коп.
Бумагина ул 17 9324 руб. 96 коп.
Бумагина ул 17 4716 руб. 96 коп.
Бумагина ул 17 4324 руб. 96 коп.
Бумагина ул 17 1592 руб. 94 коп.
Бумагина ул 17 1341 руб. 20 коп.
Бумагина ул 17 1194 руб. 71 коп.
Бумагина ул 17 1152 руб. 24 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 76668.69

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 19/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 19/1 13545 руб. 97 коп.
Бумагина ул 19/1 3246 руб. 67 коп.
Бумагина ул 19/1 1877 руб. 91 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 18670.55

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 1а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 15416 руб. 60 коп.
Бумагина ул 15042 руб. 08 коп.
Бумагина ул 9239 руб. 14 коп.
Бумагина ул 5321 руб. 84 коп.
Бумагина ул 3916 руб. 20 коп.
Бумагина ул 1142 руб. 33 коп.
Бумагина ул 1059 руб. 81 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 51138

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 3 55306 руб. 36 коп.
Бумагина ул 3 5245 руб. 00 коп.
Бумагина ул 3 5191 руб. 98 коп.
Бумагина ул 3 5171 руб. 81 коп.
Бумагина ул 3 3806 руб. 29 коп.
Бумагина ул 3 2398 руб. 24 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 77119.68

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 5 28441 руб. 01 коп.
Бумагина ул 5 20123 руб. 24 коп.
Бумагина ул 5 13255 руб. 45 коп.
Бумагина ул 5 13023 руб. 49 коп.
Бумагина ул 5 5691 руб. 88 коп.
Бумагина ул 5 2389 руб. 44 коп.
Бумагина ул 5 1795 руб. 53 коп.
Бумагина ул 5 1592 руб. 94 коп.
Бумагина ул 5 1561 руб. 27 коп.
Бумагина ул 5 1561 руб. 27 коп.
Бумагина ул 5 1194 руб. 71 коп.
Бумагина ул 5 1194 руб. 72 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 91824.95

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 6 34802 руб. 66 коп.
Бумагина ул 6 26371 руб. 19 коп.
Бумагина ул 6 24494 руб. 97 коп.
Бумагина ул 6 19290 руб. 56 коп.
Бумагина ул 6 18247 руб. 58 коп.
Бумагина ул 6 18247 руб. 58 коп.
Бумагина ул 6 16851 руб. 11 коп.
Бумагина ул 6 15462 руб. 67 коп.
Бумагина ул 6 15462 руб. 67 коп.
Бумагина ул 6 15196 руб. 15 коп.
Бумагина ул 6 12100 руб. 78 коп.
Бумагина ул 6 9639 руб. 90 коп.
Бумагина ул 6 9123 руб. 90 коп.
Бумагина ул 6 9123 руб. 90 коп.
Бумагина ул 6 9123 руб. 90 коп.
Бумагина ул 6 9123 руб. 90 коп.
Бумагина ул 6 9123 руб. 90 коп.
Бумагина ул 6 8502 руб. 99 коп.
Бумагина ул 6 8265 руб. 30 коп.
Бумагина ул 6 7131 руб. 01 коп.
Бумагина ул 6 6430 руб. 30 коп.
Бумагина ул 6 6076 руб. 73 коп.
Бумагина ул 6 5963 руб. 16 коп.
Бумагина ул 6 5262 руб. 45 коп.
Бумагина ул 6 4526 руб. 03 коп.
Бумагина ул 6 4414 руб. 68 коп.
Бумагина ул 6 3401 руб. 85 коп.
Бумагина ул 6 3148 руб. 55 коп.
Бумагина ул 6 2594 руб. 53 коп.
Бумагина ул 6 2087 руб. 93 коп.
Бумагина ул 6 1834 руб. 63 коп.
Бумагина ул 6 1412 руб. 64 коп.
Бумагина ул 6 1387 руб. 93 коп.
Бумагина ул 6 1377 руб. 54 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 345605.57

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 41229 руб. 59 коп.
Бумагина ул 40992 руб. 59 коп.
Бумагина ул 39765 руб. 82 коп.
Бумагина ул 23374 руб. 91 коп.
Бумагина ул 19358 руб. 25 коп.
Бумагина ул 17956 руб. 81 коп.
Бумагина ул 12572 руб. 47 коп.
Бумагина ул 10928 руб. 08 коп.
Бумагина ул 2648 руб. 89 коп.
Бумагина ул 1755 руб. 84 коп.
Бумагина ул 1259 руб. 35 коп.
Бумагина ул 1194 руб. 71 коп.
Бумагина ул 1044 руб. 24 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 214081.55

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6б

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 4000 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4000

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 6в

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 5196 руб. 19 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 5196.19

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 7 26510 руб. 51 коп.
Бумагина ул 7 25747 руб. 85 коп.
Бумагина ул 7 10633 руб. 47 коп.
Бумагина ул 7 7182 руб. 06 коп.
Бумагина ул 7 2389 руб. 44 коп.
Бумагина ул 7 1194 руб. 71 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 73658.04

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 8 18247 руб. 58 коп.
Бумагина ул 8 5747 руб. 58 коп.
Бумагина ул 8 4560 руб. 08 коп.
Бумагина ул 8 3489 руб. 94 коп.
Бумагина ул 8 1267 руб. 97 коп.
Бумагина ул 8 1080 руб. 72 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 34393.87

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 8а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 101651 руб. 91 коп.
Бумагина ул 7038 руб. 86 коп.
Бумагина ул 1304 руб. 30 коп.
Бумагина ул 1119 руб. 64 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 111114.71

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
Бумагина ул 9 13255 руб. 45 коп.
Бумагина ул 9 2294 руб. 37 коп.
Бумагина ул 9 1194 руб. 72 коп.
Бумагина ул 9 1194 руб. 71 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 17939.25

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Волочаевская ул, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Волочаевская ул 14 66103 руб. 72 коп.
Волочаевская ул 14 18005 руб. 52 коп.
Волочаевская ул 14 17058 руб. 42 коп.
Волочаевская ул 14 2157 руб. 48 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 103325.14

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Волочаевская ул, 26

Улица Дом Задолженность на конец периода
Волочаевская ул 26 7353 руб. 61 коп.
Волочаевская ул 26 1901 руб. 52 коп.
Волочаевская ул 26 1697 руб. 04 коп.
Волочаевская ул 26 1107 руб. 25 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 12059.42

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Волочаевская ул, 30

Улица Дом Задолженность на конец периода
Волочаевская ул 30 2763 руб. 19 коп.
Волочаевская ул 30 1131 руб. 45 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3894.64

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Волочаевская ул, 16

Улица Дом Задолженность на конец периода
Волочаевская ул 16 116249 руб. 33 коп.
Волочаевская ул 16 61000 руб. 18 коп.
Волочаевская ул 16 61000 руб. 18 коп.
Волочаевская ул 16 29407 руб. 96 коп.
Волочаевская ул 16 22725 руб. 27 коп.
Волочаевская ул 16 20816 руб. 46 коп.
Волочаевская ул 16 19897 руб. 38 коп.
Волочаевская ул 16 16816 руб. 96 коп.
Волочаевская ул 16 15130 руб. 99 коп.
Волочаевская ул 16 3017 руб. 91 коп.
Волочаевская ул 16 1911 руб. 90 коп.
Волочаевская ул 16 1313 руб. 63 коп.
Волочаевская ул 16 1170 руб. 24 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 370458.39

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Волочаевская ул, 18

Улица Дом Задолженность на конец периода
Волочаевская ул 18 33661 руб. 18 коп.
Волочаевская ул 18 26222 руб. 74 коп.
Волочаевская ул 18 26015 руб. 29 коп.
Волочаевская ул 18 6440 руб. 56 коп.
Волочаевская ул 18 4408 руб. 42 коп.
Волочаевская ул 18 2508 руб. 12 коп.
Волочаевская ул 18 1313 руб. 63 коп.
Волочаевская ул 18 1154 руб. 09 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 101724.03

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Горького ул, 16

Улица Дом Задолженность на конец периода
Горького ул 16 5427 руб. 85 коп.
Горького ул 16 1071 руб. 30 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 6499.15

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Горького ул, 20

Улица Дом Задолженность на конец периода
Горького ул 20 10289 руб. 24 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 10289.24

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Горького ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Горького ул 4 58074 руб. 32 коп.
Горького ул 4 13255 руб. 45 коп.
Горького ул 4 3926 руб. 54 коп.
Горького ул 4 2221 руб. 77 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 77478.08

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Депутатская ул, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Депутатская ул 3 1619 руб. 31 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1619.31

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Дзержинского ул, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
Дзержинского ул 12 20196 руб. 52 коп.
Дзержинского ул 12 18577 руб. 51 коп.
Дзержинского ул 12 13137 руб. 74 коп.
Дзержинского ул 12 8321 руб. 38 коп.
Дзержинского ул 12 1140 руб. 32 коп.
Дзержинского ул 12 1083 руб. 32 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 62456.79

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Дзержинского ул, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
Дзержинского ул 13 29004 руб. 96 коп.
Дзержинского ул 13 23451 руб. 58 коп.
Дзержинского ул 13 13222 руб. 68 коп.
Дзержинского ул 13 3842 руб. 50 коп.
Дзержинского ул 13 3630 руб. 39 коп.
Дзержинского ул 13 3122 руб. 54 коп.
Дзержинского ул 13 2294 руб. 37 коп.
Дзержинского ул 13 2264 руб. 37 коп.
Дзержинского ул 13 1922 руб. 25 коп.
Дзержинского ул 13 1592 руб. 94 коп.
Дзержинского ул 13 1422 руб. 44 коп.
Дзержинского ул 13 1194 руб. 72 коп.
Дзержинского ул 13 1187 руб. 61 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 88153.35

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Дзержинского ул, 13а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Дзержинского ул 13а 11021 руб. 14 коп.
Дзержинского ул 13а 8850 руб. 10 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 19871.24

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Дзержинского ул, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Дзержинского ул 14 47114 руб. 72 коп.
Дзержинского ул 14 39765 руб. 82 коп.
Дзержинского ул 14 10983 руб. 41 коп.
Дзержинского ул 14 9321 руб. 58 коп.
Дзержинского ул 14 2389 руб. 44 коп.
Дзержинского ул 14 2133 руб. 62 коп.
Дзержинского ул 14 1155 руб. 05 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 112863.64

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Дзержинского ул, 18

Улица Дом Задолженность на конец периода
Дзержинского ул 18 13182 руб. 12 коп.
Дзержинского ул 18 9779 руб. 29 коп.
Дзержинского ул 18 5968 руб. 00 коп.
Дзержинского ул 18 2774 руб. 18 коп.
Дзержинского ул 18 2660 руб. 92 коп.
Дзержинского ул 18 2082 руб. 46 коп.
Дзержинского ул 18 1592 руб. 94 коп.
Дзержинского ул 18 1388 руб. 14 коп.
Дзержинского ул 18 1163 руб. 49 коп.
Дзержинского ул 18 1110 руб. 17 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 41701.71

Еврейская Аобл, Биробиджан г, Дзержинского ул, 20

Улица Дом Задолженность на конец периода
